Divisi Utama Liga Indonesia 1995–1996
Divisi Utama Liga Indonesia 1995/1996 adalah musim kedua Liga Indonesia dengan nama "Liga Dunhill".
![]() | |
| Musim | 1995-96 |
|---|---|
| Tanggal | 26 Nov 1995 - 6 Okt 1996 |
| Juara | Mastrans Bandung Raya |
| Pertandingan perdana | PSMS Medan 1-0 Persiraja |
| Degradasi | |
| AFC Winners Cup 96/97 | Mastrans Bandung Raya |
| AFC Champions Cup 96/97 | PSM Makassar |
| Pemain terbaik | (Persipura Jayapura) |
| Pencetak gol terbanyak | (Mastrans Bandung Raya) |
← 1994-95 1996-97 → | |
Pada musim ini, Mastrans Bandung Raya tampil sebagai juara setelah mengalahkan PSM Ujungpandang di babak final.
Format
31 tim dalam dua wilayah (15 Barat - 16 Timur); enam teratas dari tiap wilayah maju ke babak 12 Besar yang dibagi kepada tiga grup; peringkat 15 wilayah barat dan peringkat 16 wilayah timur akan bertanding play-off degradasi dengan semifinalis divisi I 1996. tiga tim teratas setiap grup dan tim urutan kedua terbaik pada babak 12 besar maju ke babak semifinal; pemenang semifinal bertemu di final.
Tim peserta
Wilayah barat:
- Arseto Solo
- Bandung Raya
- BDP Jateng
- Mataram Indocement
- Medan Jaya
- Pelita Jaya FC
- Persib Bandung
- Persija Jakarta
- Persijatim Jakarta Timur
- Persikab Bandung (Promosi dari Divisi Satu)
- Persiku Kudus (Mengundurkan Diri)
- Persiraja Banda Aceh
- Persita Tangerang
- PSDS Deli Serdang
- PSMS Medan
- Semen Padang FC
Wilayah timur:
- Arema Malang
- Assyabaab SGS
- Barito Putra
- Gelora Dewata 89'
- Mitra Surabaya
- Persebaya Surabaya
- Persegres Gresik
- Persema Malang
- Persiba Balikpapan
- Persipura Jayapura
- Persma Manado (Promosi dari Divisi Satu)
- Petrokimia Putra Gresik
- Pupuk Kaltim FC
- Putra Samarinda
- PSIS Semarang
- PSM Ujung Pandang
Babak reguler
Divisi Barat
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandung Raya (A) | 28 | 18 | 7 | 3 | 57 | 17 | +40 | 61 | Lolos ke babak 12 besar |
| 2 | Pelita Jaya (A) | 28 | 16 | 7 | 5 | 47 | 21 | +26 | 55 | |
| 3 | Persib Bandung (A) | 28 | 13 | 11 | 4 | 31 | 15 | +16 | 50 | |
| 4 | Persita Tangerang (A) | 28 | 13 | 8 | 7 | 41 | 26 | +15 | 47 | |
| 5 | Persikab (A) | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 27 | +14 | 45 | |
| 6 | Mataram Indocement (A) | 28 | 12 | 9 | 7 | 32 | 27 | +5 | 45 | |
| 7 | Persiraja Banda Aceh | 28 | 11 | 10 | 7 | 35 | 24 | +11 | 43 | |
| 8 | PSDS Deli Serdang | 28 | 7 | 13 | 8 | 25 | 26 | −1 | 34 | |
| 9 | Semen Padang | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 33 | −1 | 32 | |
| 10 | Medan Jaya | 28 | 8 | 8 | 12 | 22 | 30 | −8 | 32 | |
| 11 | PSMS Medan | 28 | 6 | 10 | 12 | 15 | 30 | −15 | 28 | |
| 12 | Persijatim | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 54 | −32 | 27 | |
| 13 | Arseto | 28 | 5 | 9 | 14 | 17 | 39 | −22 | 24 | |
| 14 | Persija Jakarta | 28 | 5 | 8 | 15 | 17 | 39 | −22 | 23 | |
| 15 | BPD Jawa Tengah (R) | 28 | 5 | 7 | 16 | 27 | 53 | −26 | 22 | Degradasi ke Divisi Satu |
| 16 | Persiku Kudus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mengundurkan diri |
Sumber:
(A) Lolos ke babak berikutnya; (R) Degradasi.
(A) Lolos ke babak berikutnya; (R) Degradasi.
Divisi Timur
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM Makassar (A) | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 26 | +32 | 57 | Lolos ke babak 12 besar |
| 2 | Mitra Surabaya (A) | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 31 | +18 | 54 | |
| 3 | Pupuk Kaltim (A) | 30 | 16 | 7 | 7 | 56 | 31 | +25 | 52 | |
| 4 | Gelora Dewata (A) | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 27 | +20 | 50 | |
| 5 | Persipura Jayapura (A) | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 | 32 | +15 | 49 | |
| 6 | Putra Samarinda (A) | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 39 | +5 | 48 | |
| 7 | Persebaya Surabaya | 30 | 12 | 11 | 7 | 45 | 35 | +10 | 47 | |
| 8 | Petrokimia Putra | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 34 | +13 | 45 | |
| 9 | Assyabaab SGS | 30 | 12 | 4 | 14 | 38 | 48 | −10 | 40 | |
| 10 | PSIS Semarang | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 41 | −4 | 37 | |
| 11 | Persma Manado | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 46 | −15 | 37 | |
| 12 | Arema Malang | 30 | 8 | 11 | 11 | 19 | 25 | −6 | 35 | |
| 13 | Persema Malang | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 55 | −29 | 31 | |
| 14 | Persiba Balikpapan | 30 | 8 | 5 | 17 | 24 | 43 | −19 | 29 | |
| 15 | Barito Putra (R) | 30 | 9 | 5 | 16 | 22 | 42 | −20 | 29 | |
| 16 | Persegres Gresik (R) | 30 | 3 | 6 | 21 | 23 | 58 | −35 | 15 | Degradasi ke Divisi Satu |
Sumber:
(A) Lolos ke babak berikutnya; (R) Degradasi.
(A) Lolos ke babak berikutnya; (R) Degradasi.
Babak 12 besar
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandung Raya | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | Lolos ke babak gugur |
| 2 | Persikab | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Pupuk Kaltim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 3 | |
| 4 | Putra Samarinda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
Sumber:
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitra Surabaya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | Lolos ke babak gugur |
| 2 | Gelora Dewata | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | Pelita Jaya | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 4 | Persita Tangerang | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
Sumber:
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM Makassar | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 | Lolos ke babak gugur |
| 2 | Persipura Jayapura | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | Persib Bandung | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Mataram Indocement | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | −7 | 0 |
Sumber:
Babak gugur
Semifinal
| PSM Makassar | 4–3 | Persipura Jayapura |
|---|---|---|
| Luciano Leandro Arif Kamaruddin Marcelo Novo Rahman Usman |
Alfred Repasi Ritham Madubun Eduard Ivakdalam |
| Bandung Raya | 0–0 | Mitra Surabaya |
|---|---|---|
| Adu penalti | ||
| Makmun Adnan Hendriawan Alexander Saununu Nur'Alim |
4–2 |
Final
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penghargaan
- Pencetak gol terbanyak: Dejan Gluscevic (Mastrans Bandung Raya) - 30 gol dari 33 laga
- Pemain terbaik: Ronny Wabia Persipura Jayapura
Sumber
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

