Marcus Thuram
Marcus Lilian Thuram-Ulien (lahir 6 Agustus 1997 ) adalah pemain sepak bola profesional asal Prancis yang saat ini bermain sebagai penyerang atau sayap kiri[3] untuk tim Bundesliga, Borussia Mönchengladbach.[4][5]
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Marcus Lilian Thuram-Ulien[1] | ||
| Tanggal lahir | 6 Agustus 1997 | ||
| Tempat lahir | Parma, Italia | ||
| Tinggi | 192 cm (6 ft 4 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Borussia Mönchengladbach | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier junior | |||
| 2007–2010 | Olympique de Neuilly | ||
| 2010–2012 | AC Boulogne-Billancourt | ||
| 2012–2014 | Sochaux | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2014–2017 | Sochaux II | 38 | (6) |
| 2015–2017 | Sochaux | 37 | (1) |
| 2017–2019 | Guingamp | 64 | (12) |
| 2019– | Borussia Mönchengladbach | 42 | (12) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2014 | Prancis U-17 | 4 | (1) |
| 2014–2015 | Prancis U-18 | 5 | (2) |
| 2015–2016 | Prancis U-19 | 15 | (3) |
| 2016–2017 | Prancis U-20 | 11 | (3) |
| 2019 | Prancis U-21 | 5 | (0) |
| 2020– | Prancis | 3 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 10:31, 15 Desember 2020 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 17 November 2020 | |||
Karier klub
Thuram memulai karier profesional pertamanya di FC Sochaux-Montbéliard, dimana ia juga bermain untuk Akademi Pemuda di klub tersebut. Dia membuat debut pertama di Ligue 2 bersama klub tersebut pada tanggal 20 Maret 2015 ketika melawan LB Châteauroux menggantikan Edouard Butin setelah bermain 83 menit.[6]
Kehidupan pribadi
Thuram adalah putra dari mantan pemain sepak bola internasional Prancis Lilian Thuram, dan abang dari pemain sepak bola profesional Khéphren Thuram.[7] Ia lahir di kota Parma, Italia ketika ayahnya bermain untuk klub kota tersebut, dan menamai putra pertamanya ini terinspirasi dari nama seorang aktivis nasionalis kulit hitam, Marcus Garvey.[8][9]
Statistik Klub
Klub
- Per 18 Agustus 2018.[4]
| Klub | Musim | Liga | Piala | Piala Liga | Benua | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | ||
| Sochaux | 2014–15 | Ligue 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2015–16 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 19 | 0 | ||||
| 2016–17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 23 | 1 | ||||
| Total | 37 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | ||
| Guingamp | 2017–18 | Ligue 1 | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | 34 | 4 | ||
| 2018–19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | ||||
| Total | 34 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | ||
| Career total | 71 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6 | ||
Prestasi
Referensi
- "FIFA U-20 World Cup Korea Republic 2017: List of Players" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 9 Januari 2017. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-12-25. Diakses tanggal 2 Maret 2018.
- "Marcus Thuram". Borussia Mönchengladbach. Diakses tanggal 29 Desember 2020.
- "Marcus Thuram signs for Borussia Mönchengladbach from Guingamp". bundesliga.com. 22 Juli 2019. Diakses tanggal 22 Juli 2019.
- Profil dan statistik Marcus Thuram di situs web Soccerway.com. Diakses pada 16 April 2015.
- Profil Marcus Thuram pada footballdatabase.eu
- "FC Sochaux vs. Châteauroux - 20 March 2015 - Soccerway". soccerway.com. Diakses tanggal 2014-04-16.
- Newman, Benjamin (30 Maret 2015). "Marcus Thuram (17), son of Barca hero Lilian Thuram, scored the winner in a cup final on Saturday". 101 Great Goals. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-01. Diakses tanggal 25 Mei 2017.
- "Gianluigi Buffon faces Marcus Thuram, son of former team-mate Lilian Thuram". BBC Sport. 19 Agustus 2018. Diakses tanggal 27 Desember 2018.
- "L'histoire des premiers noirs dans le sport français". France Inter (dalam bahasa Prancis). Diakses tanggal 23 Juni 2017.