Mons, Belgia
Mons [/mɔ̃s/] (bahasa Belanda Bergen) ialah ibu kota dan kota utama Provinsi Hainaut, Walonia, Belgia. Pada tahun 2006 kota ini berpenduduk 91.221 jiwa.
| Mons | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() Lokasi Mons di Hainaut | |||
![]() Mons, Belgia Location in Belgium | |||
| Negara | |||
| Region | |||
| Community | |||
| Provinsi | |||
| Arrondissement | Mons | ||
| Area | 146.56 km² | ||
| Populasi – Laki-laki – Wanita – Kepadatan |
91,221 (2006-01-01) 47.78% 52.22% 623 inhab./km² | ||
| Pengangguran | 25.96% (1 Januari 2006) | ||
| Pendapatan setahun | €11,012/org. (2003) | ||
| Walikota | Elio Di Rupo (PS) | ||
| Koalisi | PS, MR | ||
| Kodepos | 7000-7034 | ||
| Kode Area | 065 | ||
| Situs | www.mons.be | ||
Pertempuran Mons pada tahun 1914 terjadi di kota ini.
Putera daerah
_Mons.JPG.webp)
Balai kota Mons
- Gilles Binchois (ca. 1400-1460), komponis
- Jacques Du Brœucq (1505?-1584), arsitek
- Orlando di Lasso (1532-1594), komponis
- Charles Plisnier (1896-1952), penulis
Kota kembar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.svg.png.webp)


