Piala Super Asia
Piala Super Asia (bahasa Inggris: Asian Super Cup) merupakan kejuaraan tahunan yang mempertemukan antara kedua pemenang Kejuaraan Klub Asia dan Piala Winners Asia.
| Didirikan | 1995 |
|---|---|
| Dibubarkan | 2002 |
| Wilayah | Asia (AFC) |
| Jumlah tim | 2 tim sepakbola |
| Kompetisi terkait | Piala AFC Piala Presiden AFC Kejuaraan Klub Asia Piala Winners Asia |
| Juara bertahan | (gelar kedua) |
| Tim tersukses | (2 gelar) |
| Situs web | the-afc.com |
Kompetisi ini dimulai pada tahun 1995 namun dihentikan pada tahun 2002 setalah kedua turnamen besar AFC tersebut digabung menjadi Liga Champions AFC.
Klub tersukses di kompetisi ini adalah Al-Hilal dari Arab Saudi dan Suwon Samsung Bluewings dari Korea Selatan dengan 2 gelar juara, Arab Saudi & Korea Selatan sekaligus menjadi negara tersukses dengan masing masing memperoleh 3 gelar juara. Suwon Samsung Bluewings juga menjadi juara bertahan dan terakhir di musim 2002.
Hasil final
| Tahun | Pemenang "Kejuaraan Klub Asia" |
Agg. | Pemenang "Piala Winners Asia" |
Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Thai Farmers Bank |
3–4 | 1–1 | 2–3 | |
| 1996 | Cheonan Ilhwa Chunma |
6–3 | 5–3 | 1–0 | |
| 1997 | Pohang Steelers |
1–2 | 0–1 | 1–1 | |
| 1998 | Pohang Steelers |
1–1 (a) | 1–1 | 0–0 | |
| 1999 | Júbilo Iwata |
2–2 (a) | 1–0 | 1–2 | |
| 2000 | Al-Hilal |
3–2 | 2–1 | 1–1 | |
| 2001 | Suwon Samsung Bluewings |
4–3 | 2–2 | 2–1 | |
| 2002 | Suwon Samsung Bluewings |
1–1 (4–2 p) |
1–0 | 0–1 (p.w.) |
Rekor dan statistik
Kompetisi
| Kompetisi | Juara | Runner-up |
|---|---|---|
| Kejuaraan Klub Asia | ||
| Piala Winners Asia |
Negara
| No. | Negara | Juara | Runner-up |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 |
Klub
| Tim | Juara | Runner-up | Tahun juara | Tahun runner-up |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1997, 2000 | 2002 | |
| 2 | 0 | 2001, 2002 | - | |
| 1 | 0 | 1995 | - | |
| 1 | 0 | 1996 | - | |
| 1 | 0 | 1998 | - | |
| 1 | 0 | 1999 | - | |
| 0 | 2 | - | 1997, 1998 | |
| 0 | 1 | - | 1995 | |
| 0 | 1 | - | 1996 | |
| 0 | 1 | - | 1999 | |
| 0 | 1 | - | 2000 | |
| 0 | 1 | - | 2001 |
Gelar menurut wilayah
| Federasi | Zona | Wilayah | Gelar | Total |
|---|---|---|---|---|
| EAFF | Zona Timur | Wilayah Timur | 5 | 5 |
| AFF | Zona Tenggara | 0 | ||
| WAFF | Zona Barat | Wilayah Barat | 3 | 3 |
| CAFA | Zona Tengah | 0 | ||
| SAFF | Zona Selatan | 0 |
Pelatih terbaik
| Tahun | Klub | Pelatih |
|---|---|---|
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 |
Rujukan
Pranala luar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.