Rochy Putiray
Rochy Melkiano Putiray (lahir 26 Juni 1970 ) adalah mantan pemain sepak bola Indonesia dengan posisi striker. Rocky Putiray mengawali karier profesional di Arseto Solo, ia mudah dikenali dengan gaya rambutnya yang unik, kerap kali mengecat rambutnya dengan berbagai warna, kadang menggunakan sepatu dan kaos kaki yang berbeda.
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Rochi Melkiano Putiray | ||
| Tanggal lahir | 26 Juni 1970 | ||
| Tempat lahir | Situbondo, Indonesia | ||
| Tinggi | 174 m (570 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1987–1999 | Arseto Solo | 219 | (177) |
| 1990–1991 | → Dukla Prague (pinjam) | 8 | (1) |
| 1999–2000 | Persija Jakarta | 20 | (15) |
| 2000–2001 | Instant-Dict F.C. | 22 | (12) |
| 2001–2002 | Happy Valley | 25 | (17) |
| 2002 | PSM Makassar | 20 | (4) |
| 2002–2003 | South China AA | 32 | (42) |
| 2003 | Persijatim Solo FC | 16 | (7) |
| 2003–2004 | Kitchee SC | 26 | (16) |
| 2004–2005 | PSPS Pekanbaru | 26 | (14) |
| 2006–2007 | PSS Sleman | 15 | (8) |
| Total | 429 | (313) | |
| Tim nasional‡ | |||
| 1991 | Indonesia U-23 | ||
| 1987–1991 | Indonesia B | ||
| 1991–2004 | Indonesia | 41 | (17) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 25 Juli 2004 | |||
Salah satu pemain Indonesia yang sukses di liga asing ini, pertama kali mencoba peruntungannya dengan bermain di liga Hongkong, bersama Instant Dict, pada tahun 2001. Bermain dalam 15 pertandingan, Rocky sukses mencetak 20 gol. Pada tahu 2002 – 2004, Rocky pindah ke Kitchee SC. Selama 2 tahun disana, dia sukses menjadi andalan dengan 41 gol dari 20 pertandingan. Kemudian pada 2004 – 2005, Rocky bergabung dengan South China AA. Dari 25 pertandingan, Rocky sukses menjebloskan 15 gol. Saat laga ujicoba melawan klub raksasa Italia AC Milan di Hongkong, Rocky sukses mencetak 2 gol kendati lini belakang AC Milan dikawal oleh bek legendaris Paolo Maldini. Musim 2005 merupakan akhir petualangan Rocky di liga Hongkong, karena setelah itu, dia kembali berkiprah di Indonesia untuk bermain dengan PSPS Pekanbaru, dan mengakhiri karier sepak bolanya di PSS Sleman tahun 2006.
Dalam dunia pendidikan, Rocky tertarik untuk mengambil jurusan Fakultas Ilmu Administrasi. Rocky telah menyelesaikan studi S1 di perguruan tinggi Universitas Surakarta (UNSA), sebuah universitas swasta terkemuka di Jawa Tengah, Indonesia.
Prestasi gol
| Gol | Tanggal | Stadion | Lawan | Skor | Hasil | Laga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 November 1991 | Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina | 2–0 | 2–0 | 1991 Southeast Asian Games | |
| 2 | 30 November 1991 | Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina | 1–2 | 1–2 | 1991 Southeast Asian Games | |
| 3 | 11 August 1992 | Stadion Senayan, Jakarta, Indonesia | 1–0 | 4–1 | 1992 Indonesian Independence Cup | |
| 4 | 4 March 1996 | Kuala Lumpur, Malaysia | 2–1 | 7–1 | 1996 AFC Asian Cup qualification | |
| 5 | 4 March 1996 | Kuala Lumpur, Malaysia | 5–1 | 7–1 | 1996 AFC Asian Cup qualification | |
| 6 | 6 April 1997 | Stadion Senayan, Jakarta, Indonesia | 3–0 | 8–0 | 1998 FIFA World Cup qualification | |
| 7 | 6 April 1997 | Stadion Senayan, Jakarta, Indonesia | 6–0 | 8–0 | 1998 FIFA World Cup qualification | |
| 8 | 6 April 1997 | Stadion Senayan, Jakarta, Indonesia | 8–0 | 8–0 | 1998 FIFA World Cup qualification | |
| 9 | 2 August 1999 | Berakas Track and Field Complex, Bandar Seri Begawan, Brunei | 2–0 | 6–0 | 1999 Southeast Asian Games | |
| 10 | 2 August 1999 | Berakas Track and Field Complex, Bandar Seri Begawan, Brunei | 6–0 | 6–0 | 1999 Southeast Asian Games | |
| 11 | 24 October 1999 | Hong Kong | 1–1 | 1–1 | 2000 AFC Asian Cup qualification | |
| 12 | 30 October 1999 | Phnom Penh, Kamboja | 0–3 | 1–5 | 2000 AFC Asian Cup qualification | |
| 13 | 30 October 1999 | Phnom Penh, Kamboja | 0–4 | 1–5 | 2000 AFC Asian Cup qualification | |
| 14 | 14 November 1999 | Stadion Senayan, Jakarta, Indonesia | 2–0 | 3–1 | 2000 AFC Asian Cup qualification | |
| 15 | 20 November 1999 | Stadion Senayan, Jakarta, Indonesia | 1–0 | 9–2 | 2000 AFC Asian Cup qualification | |
| 16 | 20 November 1999 | Stadion Senayan, Jakarta, Indonesia | 4–1 | 9–2 | 2000 AFC Asian Cup qualification | |
| 17 | 20 November 1999 | Stadion Senayan, Jakarta, Indonesia | 9–2 | 9–2 | 2000 AFC Asian Cup qualification |
Filmografi
- Hari Ini Pasti Menang (2013)