Shoshenq I
Hedjkheperre Setepenre Shoshenq I (bahasa Mesir ššnq), (bertahta sekitar 943-925 SM), juga dikenal dengan nama Sheshonk atau Sheshonq I, adalah seorang raja Mesir Kuno dan pendiri Dinasti kedua puluh Mesir. Shoshenq adalah anak dari Nimlot A, Pemimpin Tertinggi suku Meshwesh, dan Tentshepeh A. Shoshenq memiliki darah Libya dari ayahnya.[2] Sebelum bertahta, Shoshenq menjadi pemimpin tertinggi Tentara Mesir, dan menjadi penasihat utama pendahulunya Psusennes II.
| Shoshenq I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shishaq (שִׁישַׁק), Sesonkhosis, Sesonkhis (Σέσωγχις) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Sphinx raja Shoshenq I, Brooklyn Museum, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pharaoh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa pemerintahan | 943 – 922 SM[1] (Dinasti ke-22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Didahului oleh | Psusennes II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digantikan oleh | Osorkon I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelar kerajaan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suami/istri | Patareshnes, Karomama A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anak | Osorkon I, Iuput A, Nimlot B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat pula
Referensi
- R. Krauss & D.A. Warburton "Chronological Table for the Dynastic Period" in Erik Hornung, Rolf Krauss & David Warburton (editors), Ancient Egyptian Chronology (Handbook of Oriental Studies), Brill, 2006. p.493
- "He came from a line of princes or sheikhs of Libyan tribal descent", The New Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Britannica, 2002, v.7, p.733.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

