Sounds Air
Sounds Air adalah maskapai penerbangan Selandia Baru yang berbasis di Picton. Maskapai penerbangan ini didirikan pada tahun 1986,[2] Sounds Air mengoperasikan lima pesawat untuk penerbangan mengelilingi Marlborough Sounds. Penerbangan berjadwal antara Picton, Nelson, Blenheim, dan Wellington.[3]
| Berkas:Sounds Air Logo.jpg | |||||||
| |||||||
| Didirikan | 1986 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penghubung | Picton | ||||||
| Armada | 5 | ||||||
| Tujuan | Blenheim, Kaikoura (sewaan), Nelson, Picton, Wellington | ||||||
| Kantor pusat | Picton, Selandia Baru | ||||||
| Tokoh utama | Cliff Marchant (Direktur/Pemilik), Andrew Crawford (Managing Direktur/Pemilik), Steve Handyside (Direktur/Pemilik) | ||||||
| Situs web | Sounds Air | ||||||

Satu pesawat Sounds Air aircraft parkir di Bandar Udara Interansional Wellington.
Armada
| Aircraft | Total | Penumpang | Rute | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Cessna C208 Caravan | 2 | 12–13 | Picton–Wellington, Nelson, Blenheim | |
| Cessna C208B Grand Caravan | 1 | 12–13 | Picton–Wellington, Nelson, Blenheim | |
| Cessna U206G | 1 | 5 | Nelson Based - Sewaan | |
| Gippsland Aeronautics GA8 Airvan | 1 | 7 | Wings Over Whales - Basis Kaikoura | |
| Cessna 172N | 1 | 3 | Wings over Whales - Basis Kaikoura | |
| Cessna 172SP | 1 | 3 | Basis Nelson - Sewaan |
Referensi
- Not an ICAO allocation - issued for domestic use by the Civil Aviation Authority of New Zealand
- "Airline schedules more Nelson flights". The Nelson Mail. 2007-11-20. Diakses tanggal 2009-02-06.
- "Timetables". Sounds Air. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-01-22. Diakses tanggal 2009-02-06.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.