Stasiun Boharan
Stasiun Boharan (BH) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Keboharan, Krian, Sidoarjo. Stasiun yang terletak pada ketinggian +10 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya. Akses ke stasiun ini cukup mudah karena terhubung dengan jalan pabrik yang terletak sekitar 1 km sebelah barat daya dari jalan layang Trosobo. Stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 3 merupakan sepur lurus.
Stasiun Boharan
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stasiun Boharan pada tahun 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Keboharan, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur 61262 Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°23′17″S 112°37′11″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VIII Surabaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 33+867 lintas Surabaya Kota-Kertosono-Madiun-Solo Balapan[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (satu peron sisi yang agak rendah dan dua peron pulau yang agak tinggi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 (jalur 3: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hanya untuk persilangan dan penyusulan antarkereta api. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Saat ini stasiun ini hanya melayani persilangan dan penyusulan antarkereta api saja, tidak melayani keberangkatan dan kedatangan penumpang.
Terkait dengan pembangunan jalur ganda lintas selatan Jawa pada segmen Mojokerto-Sepanjang, di stasiun ini sedang ada perombakan besar-besaran. Rencananya stasiun ini bersama Stasiun Kedinding akan diturunkan statusnya menjadi halte. Terdapat pembangunan peron baru di sisi timur dan barat emplasemen stasiun. Jalur 1 stasiun ini sudah dibongkar total karena terdampak pembangunan peron sisi yang tinggi.
Ke arah timur laut stasiun ini, sebelum Stasiun Sepanjang, terdapat bekas Halte Kumendung yang sudah tidak aktif karena suatu kebijakan dari PT KA.
Galeri
Tampak luar Stasiun Boharan, 2011
KA Dhoho berjalan langsung Stasiun Boharan, 2022
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Krian ke arah Kertosono |
Kertosono–Wonokromo | Kumendung ke arah Wonokromo | ||


