Stasiun Bonosare
Stasiun Bonosare (BNS) atau sering dikenal dengan nama Stasiun Wonosari merupakan stasiun kereta api nonaktif yang terletak di Wonosari, Wonosari, Bondowoso. Stasiun yang terletak pada ketinggian +230 m ini termasuk dalam Wilayah Aset IX Jember. Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus dan sebuah gudang.[3]
Stasiun Bonosare
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasi | Jalan Stasiun Bonosare Wonosari, Wonosari, Bondowoso, Jawa Timur 68281 Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°53′18″S 113°53′34″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +230 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IX Jember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 249+757 lintas Surabaya Kota-Probolinggo-Kalisat-Panarukan[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama agak rendah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun ini terakhir melayani kereta api lokal Jember-Panarukan pp. Namun, PT KA terpaksa menonaktifkan jalur ini pada tahun 2004 karena okupansi yang minim, prasarana yang sudah tua, serta kalah bersaing dengan mobil pribadi dan angkutan umum.[4] Bangunan stasiun ini masih utuh, tetapi dalam kondisi tidak terawat.
Kata "Bonosare" sendiri ekuivalen dengan "Wonosari" dalam bahasa Madura. Hal ini karena banyak masyarakat Bondowoso khususnya daerah ini, merupakan keturunan suku Madura.
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- Grafik Perjalanan Kereta Api 2002. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
- "Jalur Kereta Api Kalisat-Panarukan Segera Dibuka". Tempo.co. 2009-01-12. Diakses tanggal 2019-07-20.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Tangsil ke arah Kalisat |
Kalisat–Panarukan | Tapen ke arah Panarukan Pelabuhan | ||
