Stasiun Gedebage
Stasiun Gedebage (GDB) merupakan stasiun kereta api barang kelas I yang terletak di Cisaranten Kidul, Gedebage, Bandung. Stasiun yang terletak pada ketinggian + 672 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi II Bandung dan merupakan stasiun yang letaknya paling timur di Kota Bandung.
Stasiun Gedebage
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bangunan Stasiun Gedebage sebelum dirobohkan untuk proyek jalur ganda segmen Gedebage–Haurpugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Jalan Stasiun Gedebage Cisaranten Kidul, Gedebage, Bandung, Jawa Barat 40294 Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +672 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | KAI Logistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 160+124 lintas Bogor–Bandung– Banjar–Kutoarjo–Yogyakarta[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | Satu peron sisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | I[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Halte Gedehbageh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Angkutan peti kemas/kontainer serta layanan persilangan dan penyusulan antarkereta api.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipe persinyalan | Elektrik tipe Alstom Solid State Interlocking[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun ini memiliki empat jalur aktif di sisi utaranya dengan jalur 2 merupakan sepur lurus serta jalur 3 dan 4 untuk layanan bongkar muat peti kemas/kontainer ditambah tiga jalur badug di sisi selatannya. Sejak 6 April 1999, stasiun ini menggunakan persinyalan elektrik produksi Alstom.[3]
Saat ini stasiun ini dikhususkan untuk bongkar muat peti kemas/kontainer saja sehingga jarang sekali digunakan untuk kedatangan maupun keberangkatan penumpang. Stasiun ini juga melayani persilangan dan penyusulan antarkereta api. Layanan kereta api peti kemas di stasiun ini mulai dijalankan seiring beroperasinya Terminal Peti Kemas Bandung, dikuatkan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Perhubungan Rusmin Nuryadin No. KM. 279/KA.101/PHB-87 pada tanggal 23 Desember 1987.[4][5] Proyek ini dianggarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun V yang diterbitkan pada tahun yang sama. Sehingga, pembangunan terminal peti kemas ini diharapkan dapat memperlancar arus barang dan mengurangi beban jalan raya akibat truk-truk peti kemas yang terus bertambah.[6]
Sekitar 200 m di sebelah timur perlintasan sebidang Jalan Gedebage, terdapat bekas perhentian Gedebage Baru yang sudah dinonaktifkan karena KRD Bandung Raya sudah tak lagi melayani halte tersebut. Halte ini hanya menyisakan bekas tegel dan peron.

Sebagai bagian dari proyek jalur ganda segmen Gedebage–Haurpugur, jalur dari stasiun ini ke arah timur sedang ditingkatkan menjadi jalur ganda mulai tahun 2020. Peningkatan ini dilakukan untuk mendukung akses menuju kereta cepat Jakarta–Bandung.[7] Saat ini bangunan stasiun ini dibongkar seluruhnya. Sedangkan untuk layanan PPKA, dibuatkan bangunan sementara yang terletak di sebelah timur.
Layanan kereta api
- Angkutan peti kemas/kontainer, tujuan Tanjung Priuk
- Angkutan Semen Gedenambo Service (Segera Beroperasi), tujuan Nambo
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- Soehoed, A. R. (Abdoel Raoef), 1920- (2006). Strategi sebagai landasan kebijakan pembangunan : beberapa tinjauan. Jakarta: Djambatan. ISBN 9794286370. OCLC 235944170.
- Surat Keputusan Menteri Perhubungan KM. 279/KA.10/PHB-87 tentang Penetapan Stasiun Gedebage di Provinsi Jawa Barat sebagai Terminal Peti Kemas
- Muljana, B. S. (1993). Perencanaan pembangunan nasional: proses penyusunan rencana pembangunan nasional dengan fokus Repelita V. Jakarta: UIP. ISBN 9798336070. OCLC 38081936.
- "Sokong Kereta Cepat, Jalur Ganda Kiaracondong-Cicalengka Mulai Dibangun". Suara Merdeka Online. Suara Merdeka (Indonesia). 17 Oktober 2020. Diakses tanggal 15 November 2020.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Kiaracondong ke arah Padalarang |
Padalarang–Kasugihan | Cimekar ke arah Kasugihan | ||


