Stasiun LRT Boulevard Selatan
Stasiun LRT Boulevard Selatan (BVS) adalah stasiun LRT yang beroperasi penuh pada tahun 2019. Stasiun ini di area peronnya memiliki pintu, pintu di area peron ini hanya akan terbuka saat keretanya sampai. pintu di area peron juga terbuka dan tertutup secara otomatis, sehingga penumpang yang menunggu kereta LRT tidak akan terjatuh ke rel.
S03 Boulevard Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun LRT Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bagian luar Stasiun LRT Boulevard Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara Jakarta Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6.169°S 106.9°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Pemprov DKI Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengelola | Jakarta Propertindo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | S Lin 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron sisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penghubung antarmoda | MikroTrans Jak Lingko: JAK 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkir | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | S-03, BVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 11 Juni 2019 uji coba[1] 01 Desember 2019 operasi penuh[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galeri
Kereta berangkat dari Stasiun LRT Boulevard Selatan ke arah Pegangsaan Dua
Peron Stasiun LRT Boulevard Selatan
Referensi
- "Masyarakat Bisa Uji Coba LRT Jakarta Gratis Mulai 11 Juni 2019". Diakses tanggal 9 June 2019.
- Ambaranie Nadia Kemala Movanita (ed.). "LRT Jakarta Dikomersilkan 1 Desember, Tarifnya Rp 5.000 Sekali Perjalanan". Diakses tanggal 21 November 2019.
- "LRT Jakarta Resmi Berbayar 1 Desember, Tarif Rp5 Ribu Jauh-Dekat". Diakses tanggal 1 December 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

