Stasiun MRT Little India
Stasiun MRT Little India (Kode NE7 / DT12) adalah stasiun bawah tanah MRT Singapura yang terletak di Jalur Timur Laut yang melayani daerah Little India. Terletak di antara Stasiun MRT Dhoby Ghaut dan Farrer Park.
NE7 DT12 Stasiun MRT Little India 小印度地铁站 லிட்டில் இந்தியா | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angkutan cepat | ||||||||||||||||
![]() Peron Stasiun MRT NE7 Little India | ||||||||||||||||
| Lokasi | 60 Bukit Timah Road Singapore 229900 | |||||||||||||||
| Koordinat | 1°18′24″N 103°50′57″E | |||||||||||||||
| Jalur | ||||||||||||||||
| Jumlah peron | Pulau | |||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 (2 U/C) | |||||||||||||||
| Penghubung antarmoda | Bis, Taxi | |||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | |||||||||||||||
| Tinggi peron | 3 (1 U/C) | |||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | |||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||
| Kode stasiun | NE7/DT12 | |||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||
| Dibuka | 20 Juni 2003 (Jalur Timur Laut) | |||||||||||||||
| Ditutup | Direncanakan 2015 (Jalur Pusat Kota) | |||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||

Pintu-pintu Stasiun MRT Little India

Interior Stasiun MRT NE7 Little India

Tampak luar Stasiun MRT Little India
Stasiun ini dibangun di jantung Little India dengan Tekka Centre dan Tekka Mall sejauh seperjalanan kaki dari stasiun ini. Di waktu mendatang stasiun ini menjadi stasiun persimpangan dengan Jalur Pusat Kota.
Sebuah karya seni dalam program Art in Transit yang berjudul Memoirs of the Past karya S. Chandrasekaran. Lukisan binatang ini menggambarkan masa lalu Little India ketika masih banyak terdapat kandang kerbau.
Jadwal layanan
| Tujuan | Kereta Pertama | Kereta Terakhir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen - Sab | Minggu & Hari Libur | Harian | ||||
| Jalur Timur Laut | ||||||
| ke NE1 HarbourFront | 06.03 | 06.23 | 23.48 | |||
| ke NE17 Punggol | 06.11 | 06.31 | 00.06 | |||
| Jalur Pusat Kota | ||||||
| ke DT1 Bukit Panjang | - | - | - | |||
| ke DT19 Chinatown | - | - | - | |||
Denah stasiun
| L1 | Jalan | |
| B1 | Gerbang | Pintu Tiket, Mesin Tiket, Pusat Layanan Penumpang |
| B2 | Peron A | Jalur Timur Laut menuju NE1 CC29 HarbourFront (→) |
| Peron B | Jalur Timur Laut menuju NE17 Punggol (←) | |
| B3 | Peron C | Jalur Pusat Kota menuju DT19 NE4 Chinatown (→) |
| Peron D | Jalur Pusat Kota menuju DT1 Bukit Panjang (←) | |
|}
Pintu-pintu
| Pintu | Lokasi | Fasilitas |
|---|---|---|
| A | Sepanjang Jalan Bukit Timah | Halte Bis B01, Pangkalan Taxi & Parkir Mobil |
| B | Berlokasi di persimpangan Jalan Bukit Timah & Jalan Race Course | Halte Bis B02, pintu terdekat ke Kandang Kerbau Women's and Children's Hospital |
| C | Berlokasi di persimpangan Jalan Bukit Timah & Jalan Race Course | Pangkalan Taxi, Tekka Centre |
| D | Berlokasi di persimpangan Jalan Buffalo & Jalan Race Course | di seberang Tekka Centre |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
