Steglitz-Zehlendorf
Steglitz-Zehlendorf adalah sebuah Bezirk di Berlin, Jerman. Sebelum tahun 2001, Bezirk ini terdiri dari Steglitz dan Zehlendorf yang dua-duanya berada di Berlin Barat antara tahun 1945-1990.
| Lambang | Peta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Data dasar | |||||||||||||||||||||||||||
| Bundesland: | Berlin | ||||||||||||||||||||||||||
| Luas wilayah: | 102,50 km² | ||||||||||||||||||||||||||
| Penduduk: | 288.542 (akhir November 2004) | ||||||||||||||||||||||||||
| Situs web resmi: | BA Steglitz-Zehlendorf | ||||||||||||||||||||||||||
| Politik | |||||||||||||||||||||||||||
| Wali kota: | Herbert Weber (CDU) | ||||||||||||||||||||||||||
| Pembagian kursi di DPRD(2001): | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||

Peta "kelurahan"-"kelurahan" di Bezirk Steglitz-Zehlendorf
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


