Tim nasional futsal Iran
Tim nasional futsal Iran adalah tim nasional yang mewakili Iran dalam bidang futsal. Tim ini berada dalam kendali Federasi Sepak Bola Republik Islam Iran.
| Julukan | Team Melli Futsal (تیم ملی فوتسال ایران) | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Republik Islam Iran | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Sub-konfederasi | CAFA (Asia Tengah) | ||
| Pelatih | Mohammad Nazemosharia | ||
| Kapten | Ali Asghar Hassanzadeh | ||
| Penampilan terbanyak | Vahid Shamsaei | ||
| Pencetak gol terbanyak | Vahid Shamsaei (392 gol) | ||
| Kode FIFA | IRN | ||
| |||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 5 | ||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Hong Kong; 2 Mei 1992)[2] | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Kuala Lumpur, Malaysia; 7 Maret 1999) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Rio de Janeiro, Brasil; 6 Oktober 2000) | |||
| Piala Dunia | |||
| Penampilan | 7 (pertama kali pada 1992) | ||
| Hasil terbaik | Peringkat ketiga (2016) | ||
| Kejuaraan Futsal AFC | |||
| Penampilan | 15 (pertama kali pada 1999) | ||
| Hasil terbaik | Juara (12 kali, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2016, 2018) | ||
| Kejuaraan Futsal WAFF | |||
| Penampilan | 2 (pertama kali pada 2007) | ||
| Hasil terbaik | Juara (2007, 2012) | ||
| Piala Konfederasi Futsal | |||
| Penampilan | 1 (pertama kali pada 2009) | ||
| Hasil terbaik | Juara (2009) | ||
| Grand Prix de Futsal | |||
| Penampilan | 7 (pertama kali pada 2007) | ||
| Hasil terbaik | Juara kedua (2007, 2009, 2015) | ||
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran_national_futsal_team_results
فهرست بازیهای تیم ملی فوتسال مردان ایران (bahasa Inggris: Iran national futsal team results) شامل نتایج تمام بازی های رسمی و غیر رسمی تیم ملی فوتسال مردان ایران از اولین تا آخرین بازی است.
1990s
Results
| Year | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 10 | 7 | 0 | 3 | 61 | 38 | +23 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 1996 | 8 | 6 | 0 | 2 | 64 | 29 | +35 |
| 1997 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 14 | +6 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 8 | 6 | 0 | 2 | 96 | 9 | +87 |
| Total | 31 | 22 | 0 | 9 | 243 | 91 | +152 |
2000s
Results
| Year | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 17 | 10 | 1 | 6 | 80 | 43 | +37 |
| 2001 | 11 | 10 | 0 | 1 | 120 | 20 | +100 |
| 2002 | 10 | 7 | 0 | 3 | 78 | 22 | +56 |
| 2003 | 15 | 9 | 4 | 2 | 116 | 37 | +79 |
| 2004 | 18 | 10 | 1 | 7 | 122 | 66 | +56 |
| 2005 | 9 | 7 | 1 | 1 | 63 | 18 | +45 |
| 2006 | 11 | 6 | 1 | 4 | 73 | 29 | +44 |
| 2007 | 19 | 15 | 0 | 4 | 102 | 46 | +56 |
| 2008 | 28 | 19 | 3 | 6 | 125 | 44 | +81 |
| 2009 | 23 | 13 | 6 | 4 | 72 | 50 | +22 |
| Total | 161 | 106 | 17 | 38 | 951 | 375 | +576 |
2010s
Results
| Year | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 19 | 14 | 3 | 2 | 105 | 41 | +64 |
| 2011 | 18 | 9 | 3 | 6 | 68 | 37 | +31 |
| 2012 | 24 | 15 | 5 | 4 | 115 | 40 | +75 |
| 2013 | 20 | 14 | 4 | 2 | 108 | 46 | +62 |
| 2014 | 15 | 11 | 3 | 1 | 96 | 24 | +72 |
| 2015 | 16 | 11 | 2 | 3 | 65 | 26 | +39 |
| 2016 | 20 | 12 | 4 | 4 | 98 | 53 | +45 |
| 2017 | 15 | 12 | 2 | 1 | 102 | 29 | +73 |
| 2018 | 13 | 11 | 2 | 0 | 72 | 17 | +55 |
| Total | 160 | 109 | 28 | 23 | 829 | 313 | +516 |
Skuat
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| FP | Saeid Afshar | 24 Mei 1992 | |||
| GK | Mohammad Navidbakhsh | ||||
| FP | Mohsen Montazami | 22 Maret 1990 | |||
| FP | Ehsan Soheili Moghaddam | ||||
| FP | Peyman Sarlak | 21 Agustus 1991 | |||
| FP | Rahman Sarani | ||||
| FP | Behzad Azimi | ||||
| GK | Farhad Ebrahimi | 04 Juli 2000 | |||
| FP | Shahab Talebi | 02 September 1994 | |||
| FP | Sajjad Masihi | 02 April 1988 | |||
| GK | Saeid Torabideh | Agen bebas | |||
| FP | Ahmad Esmaeilpour | 08 September 1988 | |||
| GK | Farid Naderi | Agen bebas | |||
| FP | Hamidreza Rahanjam | 30 April 1994 | |||
| FP | Taha Nematian | 08 Februari 1995 | |||
| FP | Mahdi Karimi | 28 Januari 1997 | |||
| FP | Alireza Javan | 02 Februari 1995 | |||
| FP | Poriya Golshani | 03 Agustus 1994 |
Referensi
- "Futsal World Ranking". futsalworldranking.com. 22 September 2021. Diakses tanggal 22 September 2021.
- http://www.varzesh3.com/news/1340163/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-(%D8%B9%DA%A9%D8%B3)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.