Trevor Francis
Trevor John Francis (lahir 19 April 1954 ) di Plymouth, Inggris, adalah mantan pemain sepak bola yang memenangi Liga Champions UEFA bersama dengan Nottingham Forest dan bermain untuk Inggris sebanyak 52 kali.
![]() | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Trevor John Francis | ||
| Tanggal lahir | 19 April 1954 | ||
| Tempat lahir | Plymouth, Inggris | ||
| Tinggi | 178 m (584 ft 0 in) | ||
| Posisi bermain | penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1971–1979 | Birmingham City | 280 | (119) |
| 1978–1979 | → Detroit Express (pinjaman) | 33 | (36) |
| 1979–1981 | Nottingham Forest | 70 | (28) |
| 1981–1982 | Manchester City | 26 | (12) |
| 1982–1986 | Sampdoria | 68 | (17) |
| 1986–1987 | Atalanta | 21 | (1) |
| 1987–1988 | Rangers | 18 | (0) |
| 1988 | Wollongong F.C.] | 3 | (2) |
| 1988–1990 | Queens Park Rangers | 32 | (12) |
| 1990–1994 | Sheffield Wednesday | 76 | (5) |
| Total | 627 | (232) | |
| Tim nasional | |||
| 1976–1986 | Inggris | 52 | (12) |
| Kepelatihan | |||
| 1988–1990 | Queens Park Rangers | ||
| 1991–1995 | Sheffield Wednesday | ||
| 1996–2001 | Birmingham City | ||
| 2001–2003 | Crystal Palace | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Trevor membuat sejarah pada bulan Februari 1979 sebagai pemain pertama Inggris dengan harga transfer £1.000.000 ketika ia pindah ke Nottingham Forest.[1]
Rujukan
- "Trevor Francis,The £1million pound man worth his weight in goals". mirrorfootball.co.uk. Diakses tanggal 18 Juni 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
