2013 no cinema
| Anos 2010 no cinema |
|---|
![]() |
| 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 |
| Ano: 2013 |
|---|
| Ciência
|
| Cinema
|
| Desastres
|
| Desporto
|
| Jogos eletrônicos
|
| Literatura
|
| Música
|
| Política
|
| Teatro
|
| Televisão
|
| Mortes
|
Maiores bilheterias de 2013
| # | Filme | Distribuição | Renda mundial (US$)[1] |
Renda no Brasil (R$) |
Renda em Portugal (€)[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frozen | Walt Disney Studios Motion Pictures | $ 1 280 802 282 | R$ 50 903 403 | € 2 650 836 |
| 2 | Homem de Ferro 3 | Marvel Studios / Walt Disney Pictures / Paramount Pictures | $ 1 214 811 252 | R$ 96 942 000 | € 1 046 538 |
| 3 | Meu Malvado Favorito 2 | Universal Pictures / Illumination Entertainment | $ 970 761 885 | R$ 80 451 000 | € 1 536 245 |
| 4 | O Hobbit: A Desolação de Smaug | Warner Bros. / Metro-Goldwyn-Mayer / New Line Cinema | $ 958 366 855 | R$ 41 544 044 | € 1 751 898 |
| 5 | Jogos Vorazes: Em Chamas | Lionsgate | $ 865 011 746 | R$ 39 701 000 | € 1 404 675 |
| 6 | Velozes e Furiosos 6 | Universal Pictures | $ 788 679 850 | R$ 49 371 000 | € 2 207 590 |
| 7 | Universidade Monstros | Walt Disney Pictures / Pixar | $ 743 559 607 | R$ 37 269 000 | € 1 339 392 |
| 8 | Gravidade | Warner Bros. / Legendary Pictures | $ 723 192 705 | R$ 19 280 389 | € 789 008 |
| 9 | Homem de Aço | Warner Bros. | $ 668 045 518 | R$ 36 205 000 | € 651 239 |
| 10 | Thor: O Mundo Sombrio | Marvel Studios / Walt Disney Pictures | $ 644 602 516 | R$ 63 739 000 | € 911 201 |
Referências
- «2013 Worldwide Grosses». Box Office Mojo
- «ICA» (PDF). Consultado em 21 de agosto de 2013. Arquivado do original (PDF) em 3 de setembro de 2013
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
