A Medio Vivir
A Medio Vivir é o terceiro álbum de estúdio do cantor Ricky Martin, lançado pela Sony Discos e Columbia Records em 12 de setembro de 1995.
| A Medio Vivir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A Medio Vivir | |||||||
| Álbum de estúdio de Ricky Martin | |||||||
| Lançamento | 12 de setembro de 1995 | ||||||
| Gravação | 1994-1995 | ||||||
| Gênero(s) | Pop latino · Dance-pop | ||||||
| Duração | 52:26 | ||||||
| Idioma(s) | Espanhol | ||||||
| Formato(s) | CD · Cassete | ||||||
| Gravadora(s) | Sony Latin · Columbia | ||||||
| Produção | K. C. Porter · Robi Draco Rosa · Ian Blake | ||||||
| Cronologia de Ricky Martin | |||||||
| |||||||
Lista de faixas
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Fuego de Noche, Fuego de Día" | K. C. Porter · Ian Blake · Luis Gómez Escolar | 5:38 | |
| 2. | "A Medio Vivir" | Franco De Vita | 4:41 | |
| 3. | "María" | K. C. Porter · Ian Blake · Luis Gómez Escolar | 4:23 | |
| 4. | "Te Extraño, Te Olvido, Te Amo" | Carlos Lara | 4:42 | |
| 5. | "¿Dónde Estarás?" | Cristóbal Sansano · Mónica Naranjo · José Noruegas | 3:51 | |
| 6. | "Volverás" | K. C. Porter · Ian Blake · Luis Gómez Escolar · Ricky Martin | 4:53 | |
| 7. | "Revolución" | K. C. Porter · Ian Blake · Luis Gómez Escolar | 3:51 | |
| 8. | "Somos Los Semilla" | K. C. Porter · Ian Blake · Manolo Tena | 3:56 | |
| 9. | "¿Cómo Decirte Adiós?" | Marco Flores | 3:00 | |
| 10. | "Bombón de Azúcar" | Carlos Rolón · Gustavo Laureano · John Engel · Mark Kilpatrick | 4:58 | |
| 11. | "Corazón" | K. C. Porter · Luis Ángel | 4:20 | |
| 12. | "Nada Es Imposible" | Alejandro Sanz | 4:22 | |
Duração total: |
52:26 | |||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| allmusic | |
| MSN Music | |
Tabelas
|
|
- Vendas e certificações
| País | Certificação | Vendas |
|---|---|---|
| Argentina | 360,000 | |
| Brasil | 253,000[7] | |
| Europa | 1 milhão | |
| Espanha | 400,000 | |
| EUA | 500,000 | |
| Finlândia | 29,363[12] | |
| França | 300,000 | |
| México | 250,000 | |
| Suíça | 25,000 |
Referências
- Avaliação no allmusic
- «Avaliação no MSN Music». Consultado em 11 de maio de 2009. Arquivado do original em 14 de novembro de 2007
- A Medio Vivir, in various albums charts Lescharts.com (Retrieved January 9, 2008)
- Billboard Allmusic.com (Retrieved January 9, 2009)
- www.allmusic.com
- Discos de oro y platino[ligação inativa]. Retrieved January 25, 2011.
- Ricky Martin vem se "vender" no país, Folha de S. Paulo
- IFPI Awards Arquivado em 11 de outubro de 2008, no Wayback Machine.. Retrieved January 25, 2011.
- Salaverri, Fernando (setembro de 2005). Sólo éxitos: año a año, 1959–2002 1st ed. Spain: Fundación Autor-SGAE. ISBN 8480486392
- Gold & Platinum: Searchable Database. Retrieved January 25, 2011.
- Finnish certifications Arquivado em 5 de outubro de 2013, no Wayback Machine.. Retrieved January 25, 2011.
- «Cópia arquivada». Consultado em 12 de maio de 2014. Arquivado do original em 11 de outubro de 2017
- Certifications Albums Platine - année 1998 Arquivado no WebCite . Retrieved January 25, 2011.
- Awards 1997. Retrieved January 25, 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
