Alan Souza
Alan Ferreira de Souza, mais conhecido como Alan (Rio de Janeiro, 21 de Março de 1994), é um voleibolista brasileiro que atua como oposto. Atualmente, joga pelo time do Sada Cruzeiro e defende a Seleção Brasileira.
| Alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações pessoais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome completo | Alan Ferreira de Souza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade | Voleibol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascimento | 21 de março de 1994 (28 anos) Rio de Janeiro, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade | brasileiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compleição | Peso: 97 Kg • Altura: 2,00m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Oposto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível | Profissional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clube | Sada Cruzeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período em atividade | 2010- presente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreira
Iniciou na prática do voleibol aos catorze anos de idade durante a aula de educação física na Escola Municipal Maria da Conceição Cardoso, situada em Nilópolis, já com boa estatura vislumbrou uma carreira profissional e aliado ao incentivo do professor matriculou-se na escolinha de voleibol do Botafogo de Futebol e Regatas, em meio as dificuldades em conciliar estudos e outros entraves, surgiu aos dezessete anos uma proposta para mudar para Minas Gerais e defender as categorias de base do Sada Cruzeiro Vôlei, então aceitou e neste permaneceu vinculado por seis anos e conseguiu sua independência financeira[1].
Clubes
| Clube | País | De | Até |
| Sada/Cruzeiro | 2011 | 2012 | |
| Olympico | 2012 | 2013 | |
| Sada/Cruzeiro | 2013 | 2017 | |
| Sesi-SP | 2017 | 2019 |
Títulos e resultados
- Sada/Cruzeiro
- 2017 - Campeão do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Voleibol Masculino
- 2016-17 - Campeão da Superliga Brasileira de Voleibol Masculino
- 2016 - Campeão do Campeonato Mundial de Clubes de Voleibol Masculino
- 2016 - Campeão do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Voleibol Masculino
- 2016 - Campeão da Copa Brasil de Voleibol Masculino
- 2016 - Campeão do Campeonato Mineiro de Voleibol
- 2015/16 - Campeão da Superliga Brasileira de Voleibol Masculino
- 2015 - Campeão do Campeonato Mundial de Clubes de Voleibol Masculino
- 2015 - Campeão do Campeonato Mineiro de Voleibol
- 2014-15 - Campeão da Superliga Brasileira de Voleibol Masculino
- 2014 - Campeão do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Voleibol Masculino
- 2014 - Campeão do Campeonato Mineiro de Voleibol
- Seleção Brasileira
- 2019 - Campeão da Copa do Mundo de Voleibol Masculino
- 2019 - Campeão do Campeonato Sul-americano de Voleibol Masculino
- 2015 - Campeão da Copa Pan-Americana de Voleibol Masculino
- 2013 - Campeão do Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-23[2]
Premiações individuais
- 2019 - MVP da Copa do Mundo
- 2019 - MVP do Campeonato Sul-Americano
- 2018-19 -Melhor oposto da Superliga Brasileira A[3][4][5][6]
- 2018 - Melhor oposto da Copa Pan-Americana
- 2015 - MVP da Copa Pan-Americana
Referências
- «Da escolinha para o Botafogo, Alan, do Sesi, não parou mais no vôlei». O Estadão (em portugues). 15 de outubro de 2018. Consultado em 13 de outubro de 2019
- «Lucarelli comemora ano positivo com a Seleção, mas diz querer mais». Lancenet. 30 de Dezembro de 2013
- João Gabriel Rodrigues (12 de maio de 2019). «Lucarelli é MVP, e Taubaté e Sesi-SP dominam a seleção da Superliga Masculina». GloboEsporte.com (em portugues). Consultado em 12 de maio de 2019
- «Lucarelli, da lesão a MVP». CBV (em portugues). 12 de maio de 2019. Consultado em 12 de maio de 2019
- «EMS Taubaté Funvic vence quinto jogo e é campeão inédito». CBV (em portugues). 12 de maio de 2019. Consultado em 12 de maio de 2019
- «Lucão, paredão da Superliga Cimed». CBV (em portugues). 12 de maio de 2019. Consultado em 12 de maio de 2019
Ligações externas
- «Perfil no sitio Jornal do Vôlei»
- «Perfil no sitio Ama Voleibol»
- «Perfil no sitio da Confederação Brasileira de Voleibol» (em inglês)
- «Perfil no sitio da Federação Internacional de Voleibol» (em inglês)
- «Perfil no sitio Volleyball Movies» (em inglês)
- «Perfil no sitio World Of Volley» (em inglês)
- «Perfil no sitio do Instagram»