Alizé Cornet
Alizé Cornet (Nice, 22 de janeiro de 1990) é uma tenista profissional francesa, em 2009 a tenista chegou a beirar o top 10, sendo a 11° colocada, em 2009, mas após algumas quedas é a quarta melhor tenista francesa na WTA.
![]() | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Nice, França | |
| Data de nascimento | 22 de janeiro de 1990 (32 anos) | |
| Local de nasc. | Nice, | |
| Altura | 1,73 m | |
| Profissionalização | 2006 | |
| Mão | Destro | |
| Prize money | US$ 9,074,256 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 508–414 | |
| Títulos | 6 | |
| Melhor ranking | N° 11 (16 de fevereiro de 2009) | |
| Ranking atual simples | Nº 44 (20 de junho de 2022) | |
| Open da Austrália | QF (2022) | |
| Roland Garros | 4R (2015, 2017) | |
| Wimbledon | 4R (2014) | |
| US Open | 4R (2020) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 118–153 | |
| Títulos | 3 | |
| Melhor ranking | N° 59 (7 de março de 2011) | |
| Ranking atual duplas | Nº 64 (20 de junho de 2022) | |
| Open da Austrália | 3R (2014) | |
| Roland Garros | 2R (2008, 2010, 2015, 2018) | |
| Wimbledon | 3R (2019) | |
| US Open | 2R (2013, 2021) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 20 de junho de 2022. | ||
Honras
Simples: 9 (4 títulos, 5 vices)
| Legenda |
|---|
| Grand Slam (0–0) |
| WTA Tour (0–0) |
| Tier I / Premier Mandatory & Premier 5 (0–1) |
| Tier II / Premier (0–1) |
| Tier III, IV & V / International (4–3) |
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 1. | 2 Março 2008 | Abierto Mexicano Telcel, Acapulco, México | Saibro | 0–6, 6–4, 1–6 | |
| Vice | 2. | 18 Maio 2008 | Internazionali BNL d'Italia, Roma, Itália | Saibro | 2–6, 2–6 | |
| Campeã | 1. | 13 Julho 2008 | Budapest Grand Prix, Budapeste, Hungria | Saibro | 7–6(7–5), 6–3 | |
| Vice | 3. | 26 Maio 2012 | Internationaux de Strasbourg, Estrasburgo, França | Saibro | 4–6, 4–6 | |
| Campeã | 2. | 17 Junho 2012 | Gastein Ladies, Bad Gastein, Áustria | Saibro | 7–5, 7–6(7–1) | |
| Campeã | 3. | 25 Maio 2013 | Internationaux de Strasbourg, Estrasburgo, França | Saibro | 7–6(7–4), 6–0 | |
| Vice | 4. | 22 Fevereiro 2014 | Dubai Tennis Championships, Dubai, EAU | Duro | 3–6, 0–6 | |
| Campeã | 4. | 13 Abril 2014 | BNP Paribas Katowice Open, Katowice, Polônia | Duro (i) | 7–6(7–3), 5–7, 7–5 | |
| Vice | 5. | 20 Setembro 2014 | Guangzhou International Women's Open, Guangzhou, China | Duro | 4–6, 0–6 |
Duplas: 4 (2 títulos, 2 vices)
| Legenda |
|---|
| Grand Slam (0–0) |
| WTA Tour (0–0) |
| Tier I / Premier Mandatory & Premier 5 (0–0) |
| Tier II / Premier (0–0) |
| Tier III, IV & V / International (2–2) |
| Posição | N. | Data | Campeonato | Piso | Parceira | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeã | 1. | 13 Julho 2008 | Budapest Grand Prix, Budapeste, Hungria | Saibro | 6–7(5–7), 6–1, [10–6] | ||
| Campeã | 2. | 22 Maio 2010 | Internationaux de Strasbourg, Estrasburgo, França | Saibro | 3–6, 6–4, [10–7] | ||
| Vice | 1. | 27 Agosto 2011 | Texas Tennis Open, Dallas, EUA | Duro | 5–7, 3–6 | ||
| Vice | 2. | 20 Setembro 2014 | Guangzhou International Women's Open, Guangzhou, China | Duro | 6–2, 6–7(3–7), [7–10] |
Copa Hopman: 1 (1 título)
| Posição | N. | Data | Competição | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeã | 1. | 4 Janeiro 2014 | Copa Hopman, Perth, Austrália | Duro | 2–1 |
Ligações Externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)