Allsvenskan de 2003
A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 2003, denominada oficialmente de Allsvenskan 2003, foi a 79º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o Djurgårdens IF que conquistou seu 10º título nacional e se classificou para a Liga dos Campeões da UEFA de 2004-05.
| Allsvenskan 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan 2003 | ||||
![]() | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 14 | |||
| Período | 5 de abril – 26 de outubro | |||
| Campeão | Djurgårdens IF | |||
| Vice-campeão | Hammarby IF | |||
| ||||
Resultados
| AIK | DIF | ESK | IFE | IFKG | HBK | HAM | HEL | LBoIS | MFF | GIFS | ÖSK | ÖIS | ÖIF | |
| AIK | 3–3 | 3–0 | 4–0 | 0–2 | 4–2 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | |
| Djurgårdens IF | 2–1 | 3–2 | 5–0 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 3–0 | 0–3 | 5–2 | |
| Enköpings SK | 0–2 | 0–4 | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 1–3 | 0–2 | |
| IF Elfsborg | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | |
| IFK Göteborg | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 5–2 | 1–0 | |
| Halmstads BK | 1–1 | 2–3 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–4 | 3–0 | 0–4 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | 3–0 | |
| Hammarby IF | 1–1 | 2–3 | 7–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 5–0 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | |
| Helsingborgs IF | 5–1 | 2–1 | 0–4 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 0–3 | |
| Landskrona BoIS | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | |
| Malmö FF | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 6–0 | 5–0 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | |
| GIF Sundsvall | 2–1 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | |
| Örebro SK | 0–0 | 1–0 | 4–2 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 5–1 | |
| Örgryte IS | 3–1 | 0–3 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | |
| Östers IF | 0–1 | 0–4 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–3 | 4–4 | 3–3 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 |
Premiação
| Allsvenskan 2003 |
|---|
![]() |
| DJURGÅRDENS IF Campeão (10º título) |
Público
| Clube | Média em casa | Média fora de casa | Maior público em casa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 18,716 | 10,367 | 27,477 |
| 2 | AIK | 17,302 | 12,489 | 35,197 |
| 3 | Djurgårdens IF | 16,083 | 16,852 | 34,267 |
| 4 | Hammarby IF | 14,025 | 12,604 | 35,611 |
| 5 | IFK Göteborg | 11,586 | 13,241 | 40,382 |
| 6 | Helsingborgs IF | 10,235 | 9,567 | 15,460 |
| 7 | Örgryte IS | 8,654 | 10,337 | 37,026 |
| 8 | IF Elfsborg | 7,733 | 8,292 | 11,205 |
| 9 | Örebro SK | 7,508 | 8,054 | 11,739 |
| 10 | Halmstads BK | 7,506 | 8,158 | 14,435 |
| 11 | Östers IF | 7,025 | 9,259 | 13,215 |
| 12 | Landskrona BoIS | 6,436 | 8,716 | 11,375 |
| 13 | GIF Sundsvall | 5,675 | 7,418 | 7,675 |
| 14 | Enköpings SK | 4,451 | 7,582 | 9,102 |
| — | Total | 10,210 | — | 40,382 |
Artilharia
| Jogador | País | Clube | Gols | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Skoog | Malmö FF | 22 | |
| 2 | Paulinho Guará | Örgryte IS | 14 | |
| Kim Källström | Djurgårdens IF | 14 | ||
| 4 | Gustaf Andersson | Helsingborgs IF | 12 | |
| Kennedy Bakircioglü | Hammarby IF | 12 | ||
| Andreas Johansson | Djurgårdens IF | 12 | ||
| 7 | Afonso Alves | Örgryte IS | 10 | |
| Mikael Andersson | Hammarby IF | 10 | ||
| Geert den Ouden | Djurgårdens IF | 10 | ||
| Igor Sypniewski | Halmstads BK | 10 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

