Allsvenskan de 1985
A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1985, denominada oficialmente de Allsvenskan 1985, foi a 61º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o Malmö FF que conquistou seu 13º título na história da competição.
| Allsvenskan 1985 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan 1985 | ||||
![]() | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 12 | |||
| Período | 14 de abril – 6 de outubro | |||
| Campeão | Malmö FF | |||
| Vice-campeão | Kalmar FF | |||
| ||||
Classificação final
| Pos. | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | Pts | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 22 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 30 | +15 |
| 2 | Kalmar FF | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 30 | 28 | +6 |
| 3 | Örgryte IS | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 21 | 26 | +15 |
| 4 | IFK Göteborg | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 25 | 26 | +14 |
| 5 | AIK Fotboll | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 19 | 26 | +10 |
| 6 | Hammarby IF | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 31 | 24 | +2 |
| 7 | Halmstads BK | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 31 | 21 | -6 |
| 8 | Östers IF | 22 | 9 | 2 | 11 | 28 | 35 | 20 | -7 |
| 9 | IK Brage | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 | 28 | 19 | -2 |
| 10 | IFK Norrköping | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 35 | 17 | -9 |
| 11 | Mjällby AIF | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 41 | 15 | -20 |
| 12 | Trelleborgs FF | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 41 | 12 | -18 |
Premiação
| Allsvenskan 1985 |
|---|
![]() |
| MALMÖ FF Campeão (13º título) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

