Anna Shcherbakova
Anna Stanislavovna Shcherbakova (em russo: Анна Станиславовна Щербакова; Moscou, 28 de março de 2004) é uma patinadora artística russa. É a campeã olímpica de 2022[1] e campeã mundial de 2021.[2] Também foi três vezes campeã nacional (2019–2021),[3] vice-campeã da Final do Grand Prix de 2019/20, vice-campeã da Europa de 2020. Foi vice-campeã mundial júnior em 2019.[4]
| Anna Shcherbakova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anna Shcherbakova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patinação artística no gelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | Individual feminino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascimento | 28 de março de 2004 (18 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade | russa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compleição | • Altura: 1,57 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível | Sênior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | Eteri Tutberidze Sergei Dudakov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreógrafo | Daniil Gleikhengauz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clube | Sambo 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shcherbakova foi a primeira patinadora na categoria individual feminina a aterrissar, com sucesso, o salto quádruplo Lutz.[5] Além disso, também foi a primeira a completar dois saltos quádruplo Lutz no mesmo programa, sendo um deles em combinação com o triplo toe loop.[6]
Resultados
GP: Grand Prix; CS: Challenger Series; JGP: Junior Grand Prix
| Internacionais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 |
| Jogos Olímpicos | 1ª | |||||
| Mundial | C | 1ª | ||||
| Europeu | 2ª | C | ||||
| GP Final | 2ª | |||||
| GP Skate America | 1ª | |||||
| GP Cup of China | 1ª | C | ||||
| GP France | TBD | |||||
| GP Rostelecom | WD | |||||
| GP Italy | TBD | |||||
| CS Lombardia | 1ª | |||||
| Budapest Trophy | 2ª | |||||
| Internacionais: Júnior | ||||||
| Mundial Júnior | 2ª | |||||
| JGP Final | 5ª | |||||
| JGP Canada | 1ª | |||||
| JGP Slovakia | 1ª | |||||
| EYOF | 1ª | |||||
| Nacionais | ||||||
| Campeonato Russo | 1ª | 1ª | 1ª | |||
| Campeonato Russo Júnior | WD | 13ª | 3ª | |||
| Final da Copa da Rússia Júnior | 1ª | |||||
| Eventos por equipes | ||||||
| World Team Trophy | 1ª T
1ª P |
|||||
| TBD = A definir; WD = Abandonou; C = Cancelado
E = Resultado por equipes; I = Resultado individual. Medalhas apenas para resultados por equipe | ||||||
Referências
- Mulvenney, Nick (17 de fevereiro de 2022). «Figure skating-Russian Shcherbakova wins women's single gold» (em inglês). Reuters. Consultado em 17 de fevereiro de 2022
- «In dramatic ladies' event, Shcherbakova captures first worlds; tearful Tuktamysheva wins silver». Olympic Channel. 21 de março de 2021. Consultado em 27 de março de 2021
- «Figure skating: Anna Shcherbakova wins third straight Russian title». Olympic Channel. 26 de dezembro de 2020. Consultado em 27 de março de 2021
- «Anna SHCHERBAKOVA» (em inglês). União Internacional de Patinagem. Consultado em 25 de março de 2021
- Ziegler, Ashley (29 de outubro de 2019). «15-Yr-Old Figure Skater Makes History Landing 2 Quadruple Lutz Jumps.». InspireMore (em inglês). Consultado em 17 de outubro de 2021
- «Quad-jumping Anna Shcherbakova steals show at Skate America». Olympics.com. Consultado em 17 de outubro de 2021
Ligações externas
Media relacionados com Anna Shcherbakova no Wikimedia Commons
