Bancolombia Open
O Bancolombia Open é uma competição de tênis masculino, realizado em piso de saibro, atualmente válido pelo ATP Challenger Tour, mas já fez parte do ATP International Series, sediado em Bogotá, Colômbia.
Edições
Simples
| Ano | Campeão | Vice-Campeão | Placar |
|---|---|---|---|
| 2010 | 4–6, 6–4, 6–1 | ||
| 2009 | 7–6(3), 6–0 | ||
| 2008 | 6–3, 1–6, 6–3 | ||
| 2007 | 7–6(4), 6–2 | ||
| 2006 | 6–4, 6–2 | ||
| 2005 | 6–3, 6–4 | ||
| 2004 | 4–6, 6–1, 6–2 | ||
| 2003 | Não Aconteceu | ||
| 2002 | |||
| 2001 | 6–4, 7–6(6) | ||
| 2000 | 6–4, 7–6(5) | ||
| 1999 | Não Aconteceu | ||
| 1998 | 6–4, 6–4 | ||
| 1997 | 6–3, 6–3 | ||
| 1996 | 6–7, 6–2, 6–3 | ||
| 1995 | 2–6, 6–1, 6–4 | ||
| 1994 | 6–3, 3–6, 6–4 | ||
Duplas
| Ano | Campeões | Vice-Campeões | Placar |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6–3, 5–7, [10–7] | ||
| 2009 | 4–6, 6–1, [11–9] | ||
| 2008 | 7–6(5), 6–4 | ||
| 2007 | 6–4, 3–6, [10–5] | ||
| 2006 | W/O | ||
| 2005 | 7–6(4), 6–3 | ||
| 2004 | 6–3, 6–4 | ||
| 2003 | Não Aconteceu | ||
| 2002 | |||
| 2001 | 6–2, 6–4 | ||
| 2000 | 7–6(4), 1–6, 6–2 | ||
| 1999 | Não Aconteceu | ||
| 1998 | 6–7, 6–3, 6–2 | ||
| 1997 | 6–1, 6–3 | ||
| 1996 | 6–3, 7–6 | ||
| 1995 | 7–6, 6–2 | ||
| 1994 | 6–4, 7–6 | ||
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.