Birmingham City Football Club
Birmingham City Football Club é um clube profissional de futebol com sede na cidade de Birmingham, Inglaterra. Formado em 1875 como Small Heath Alliance, eles se tornaram Small Heath em 1920, em 1930 o time era conhecido simplesmente como Birmingham e finalmente em 1943 se tornou Birmingham City.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Birmingham City Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Blues (Azuis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal rival | Aston Villa West Bromwich Wolverhampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | St Andrew's Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 30.016 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Birmingham, Midlands Ocidentais, Inglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Wenqing Zhao | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador(a) | Lee Bowyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador(a) | BoyleSports | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Nike | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | FA Cup EFL Championship Copa da Liga Inglesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | bcfc.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Como Small Heath, foi membro fundador e primeiro campeão da Football League Second Division.
O período de maior sucesso na sua história foi nos anos 1950 e início dos anos 1960. O Birmingham alcançou a sua mais alta posição na Primeira Divisão na temporada 1955-1956, e foi até a final da FA Cup de 1956, avançou para a final do Inter-Cities Fairs Cup em 1960 e 1961, e ganhou seu primeiro grande troféu a Copa da Liga Inglesa em 1963, batendo o Aston Villa por 3-1 no agregado.
O Birminghan ganhou esse título pela segunda vez em Copa da Liga Inglesa. Na maioria dos anos o Birmingham jogou na primeira divisão.[1] O seu maior período fora da primeira divisão foi entre 1986 e 2002, incluídas duas breves passagens pela terceira divisão, a qual ganhou duas vezes.
St. Andrews tem sido a sua sede desde 1906. Tem uma longa rivalidade com o Aston Villa, seu vizinho mais próximo, com quem joga o Second City derby. O apelido do clube é Blues, devido a cor do seu uniforme, e seus torcedores são conhecidos como Bluenoses.
História
O clube foi fundado em 1875, quando era conhecido como Small Heath Alliance, se tornando Birmingham FC em 1905 e Birmingham City FC em 1945.
A equipe manda seus jogos no St Andrew's Stadium, com capacidade para 30.016 espectadores. No entanto, o clube planeja construir o City of Birmingham Stadium, com capacidade para 50.000 pessoas. O apelido da equipe é "The Blues".
2011 foi um grande ano para o Birmingham, que em Wembley venceu o Arsenal por 2 a 1 na final da Copa da Liga Inglesa e conseguiu o segundo titulo de grande expressão na sua História.
Elenco atual
Atualizado em 06 de março de 2021.
- Legenda
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 1 | ||
| 13 | ||
| 30 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 4 | Z | |
| 5 | Z | |
| 12 | Z | |
| 15 | Z | |
| 2 | LD | |
| 42 | LD | |
| 3 | LE | |
| 5 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 7 | V | |
| 8 | V | |
| 19 | V | |
| 20 | V | |
| V | ||
| 18 | M | |
| 41 | M | |
| 51 | M | |
| 44 | M | |
| M | ||
| M | ||
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| Comissão técnica | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Principais jogadores
|
|
|
|
Títulos
| Nacionais | |||
|---|---|---|---|
| Competição | Títulos | Temporadas | |
| Copa da Liga Inglesa | 2 | 1962-63, 2010-11 | |
| Campeonato Inglês - 2ª Divisão | 4 | 1892-93, 1920-21, 1947-48, 1954-55 | |
| Campeonato Inglês - 3ª Divisão | 1 | 1994-95 | |
| EFL Trophy | 2 | 1990-91, 1994-95 | |
| Birmingham Senior Cup | 1 | 1905 | |
Uniformes
| Ver evolução | ||
Referências
- «Birmingham City». Consultado em 31 de agosto de 2011

