Coventry City F.C.
Coventry City Football Club é um time de futebol da Inglaterra, localizado na cidade de Coventry. Atualmente disputa a EFL Championship, correspondente à segunda divisão nacional.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Coventry City Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | The Sky Blues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal rival | Leicester City, Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, West Bromwich Albion e Walsall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 13 de agosto de 1883 (139 anos) (como Singers F.C.)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Coventry Building Society Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 32.609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Coventry, Reino Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietário(a) | Doug King (85%) Joy Seppala (SISU, 15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Tim Fisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador(a) | Mark Robins | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador(a) | Allsopp & Allsopp, BoyleSports | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Hummel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | EFL Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | ccfc.co.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
História
Foi fundado em 1883, como "Singers F.C." Chamado pela torcida de "Sky Blues", em decorrência da cor do uniforme, o Coventry nem sempre utilizou o azul em seus fardamentos. Na década de 1980, usou o preto e o vermelho no uniforme. A primeira vez que o azul-celeste foi utilizado foi em 1898.
Na temporada 2008–09, o Coventry usou um fardamento azul e branco. Em comemoração aos 125 anos do clube, chegou a utilizar um short marrom durante a partida contra o Watford. Na temporada 2009–10, o já célebre uniforme azul-celeste voltou a ser utilizado.
Entre 2005 e 2013, o clube mandou suas partidas na Ricoh Arena (atualmente chamado Coventry Building Society Arena por questões de patrocínio), estádio com capacidade de 32.609 lugares, e que sucedeu ao Highfield Road, "casa" do Coventry por 106 anos (1899 a 2005). Na temporada 2013–14, usou o Sixfields Stadium, pertencente ao Northampton Town, e que possui capacidade para receber 7.653 torcedores. O Coventry voltaria a mandar as partidas na Ricoh Arena em agosto de 2014.[2]
Em junho de 2019, passou a mandar seus jogos no St Andrew's Stadium, pertencente ao Birmingham City.[3].
Elenco atual
Atualizado em 2 de setembro de 2022'.[4]
- Legenda
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 1 | ||
| 13 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 2 | (emprestado pelo Nottingham Forest) | Z |
| 3 | (emprestado pelo Manchester City) | Z |
| 4 | Z | |
| 5 | Z | |
| 20 | LD | |
| 23 | LD | |
| 22 | LE | |
| 27 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 14 | V | |
| 38 | V | |
| 6 | M | |
| 8 | M | |
| 28 | M | |
| 45 | M | |
| M | ||
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 9 | ||
| 19 | ||
| 24 | ||
| 30 | ||
| 41 | ||
| Comissão técnica | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
| AS | |
| AS | |
| TG | |
| MD | |
| MD | |
| FT | |
Títulos
- FA Cup: 1
- 1986–87
- Semifinalista: 2
- 1980–81, 1989–90
- 1966–67
- 1963–64, 2019–20
- 1935–36
- FA Youth Cup: 1
- 1986–87
- Vice campeão: 4
- 1967–68, 1969–70, 1998–99, 1999–00
- 2016–17
Ligações externas
- Coventry City F.C. no Facebook
- Coventry City F.C. no Instagram
- Coventry City F.C. no Twitter
- Coventry City F.C. no TikTok
Referências
- «The Sky Blues – A Brief History». ccfc.co.uk. Coventry City F.C. 7 de novembro de 2011. Consultado em 22 de setembro de 2012. Cópia arquivada em 22 de setembro de 2012 Parâmetro desconhecido
|url-status=ignorado (ajuda) - «Coventry City agree deal to return to the Ricoh Arena». Coventry Telegraph. Consultado em 16 de setembro de 2015. Cópia arquivada em 7 de outubro de 2015
- «Coventry City to ground share with Birmingham City for 2019-20 season». BBC Sport. 7 de junho de 2019. Consultado em 7 de junho de 2019
- «First Team - Coventry City». www.ccfc.co.uk

