Boxe nos Jogos Pan-Americanos
O Boxe nos Jogos Pan-Americanos foi introduzido em 1951, em Buenos Aires, apenas no masculino. O Feminino começou na edição de Guadalajara em 2011.[1]
Quadro de Medalhas
Atualizado até 2015 (incluindo o feminino)
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 20 | 16 | 126 | |
| 2 | 33 | 32 | 41 | 106 | |
| 3 | 21 | 15 | 27 | 63 | |
| 4 | 8 | 15 | 37 | 60 | |
| 5 | 8 | 13 | 35 | 56 | |
| 6 | 7 | 19 | 35 | 61 | |
| 7 | 6 | 18 | 24 | 48 | |
| 8 | 6 | 11 | 28 | 45 | |
| 10 | 2 | 14 | 24 | 40 | |
| 9 | 2 | 9 | 8 | 19 | |
| 11 | 2 | 8 | 13 | 23 | |
| 12 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
| 13 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 14 | 0 | 2 | 9 | 11 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 187 | 187 | 331 | 705 | |
Referências
- «Sitio da Odepa». Consultado em 10 de janeiro de 2016
Ligações Externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

