Caroline Garcia
Caroline Garcia (Saint-Germain-en-Laye, 16 de outubro de 1993) é uma tenista profissional francesa.[1]
![]() | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Lyon, França | |
| Data de nascimento | 16 de outubro de 1993 (29 anos) | |
| Local de nasc. | Saint-Germain-en-Laye, França | |
| Altura | 1,77 m | |
| Profissionalização | 2011 | |
| Mão | Destra | |
| Prize money | US$ 12,692,396 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 411–313 | |
| Títulos | 11 | |
| Melhor ranking | N° 4 (10 de setembro de 2018) | |
| Ranking atual simples | Nº 4 (7 de novembro de 2022) | |
| Open da Austrália | 4R (2018) | |
| Roland Garros | QF (2017) | |
| Wimbledon | 4R (2017) | |
| US Open | SF(2022) | |
| WTA Championships | V (2022) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 174–108 | |
| Títulos | 7 | |
| Melhor ranking | N° 2 (24 de outubro de 2016) | |
| Ranking atual duplas | Nº 26 (31 de outubro de 2022) | |
| Open da Austrália | SF (2017) | |
| Roland Garros | V (2016, 2022) | |
| Wimbledon | QF (2016) | |
| US Open | F (2016) | |
| Duplas Mistas | ||
| Roland-Garros | 1R (2015, 2021) | |
| Wimbledon | 2R (2015) | |
| Última atualização em: 9 de novembro de 2022. | ||
Finais WTA
Simples: 3 (1 - 2 )
| Campeã — Legenda |
|---|
| Grand Slam (0–0) |
| WTA Finals (1–0) |
| WTA 1000 (3–0) |
| WTA 500 |
| WTA 250 (7–3) |
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeã | 1-0 | Abril 2014 | Copa Colsanitas, Bogotá, Colômbia | Saibro | 6–3, 6–4 | |
| Vice | 1-1 | Fevereiro 2015 | Abierto Mexicano Telcel, Acapulco, México | Duro | 3–6, 0–6 | |
| Vice | 1-2 | Março 2015 | Monterrey Open, Monterrey, México | Duro | 6–4, 2–6, 4–6 | |
| Campeã | 2-2 | Maio 2016 | Internationaux de Strasbourg, France | Saibro | 6–4, 6–1 | |
| Campeã | 3-2 | Junho 2016 | Mallorca Open, Espanha | Grama | 6–3, 6–4 | |
| Campeã | 4-2 | Setembro 2017 | WTA de Wuhan, Wuhan, China | Duro | 6–7(3–7), 7–6(7–4), 6–2 | |
| Campeã | 5-2 | Outubro 2017 | China Open, Pequim, China | Duro | 6–4, 7–6(7–3) | |
| Campeã | 6-2 | Outubro 2018 | Tianjin Open, China | Duro | 7–6(9–7), 6–3 | |
| Vice | 6-3 | Maio 2019 | Internationaux de Strasbourg, França | Saibro | 4–6, 7–5, 6–7(3–7) | |
| Campeã | 7-3 | Junho 2019 | Nottingham Open, Reino Unido | Grama | 2–6, 7–6(7–4), 7–6(7–4) | |
| Campeã | 8-3 | Junho 2022 | WTA de Bad Homburg, Alemanha | Grama | 6–7(5–7), 6–4, 6–4 | |
| Campeã | 9-3 | Julho 2022 | Poland Open, Varsóvia, Polónia | Saibro | 6–4, 6–1 | |
| Campeã | 10-3 | Agosto 2022 | Western & Southern Open, Cincinnati, EUA | Duro | 6–2, 6–4 | |
| Campeã | 11-3 | Novembro 2022 | WTA Finals, Fort Worth, EUA | Duro | Aryna Sabalenka | 7–6(7–4), 6–4 |
Duplas: 5 (1 título, 4 vice)
|
|
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Parceira | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeã | 1-0 | Abril 2014 | Copa Colsanitas, Bogotà, Colômbia | Saibro | 7–6(7–5), 6–4 | ||
| Vice | 1-1 | Setembro 2014 | Wuhan Open, Wuhan, China | Duro | 4–6, 7–5, [10–12] | ||
| Vice | 1-2 | Outubro 2014 | Generali Ladies Linz, Linz, Áustria | Duro (i) | 2–6, 1–6 | ||
| Vice | 1-3 | Outubro 2014 | Kremlin Cup, Moscou, Rússia | Hard (i) | 3–6, 5–7 | ||
| Vice | 1-4 | Janeiro 2015 | Brisbane International, Brisbane, Austrália | Duro | 2–6, 5–7 | ||
| Vice | 1-5 | Abril 2015 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart, Alemanha | Saibro (i) | 4–6, 3–6 | ||
| Campeã | 2-5 | Junho 2015 | WTA de Eastbourne, Eastbourne, Reino Unido | Grama | 7-67-5, 6-2 | ||
| Vice | 2–6 | Agosto 2015 | Canadian Open, Canadá | Duro | 1–6, 2–6 | ||
| Vice | 2–7 | Janeiro 2016 | Sydney International, Austrália | Duro | 6–1, 5–7, [5–10] | ||
| Vice | 2–8 | Fevereiro 2016 | Dubai Championships, Emirados Árabes | Duro | 4–6, 4–6 | ||
| Campeã | 3–8 | Abril 2016 | Charleston Open, EUA | Saibro | 6–2, 7–5 | ||
| Campeã | 4–8 | Abril 2016 | Stuttgart Open, Alemanha | Saibro | 2–6, 6–1, [10–6] | ||
| Campeã | 5–8 | Maio 2016 | Madrid Open, Espanha | Saibro | 6–4, 6–4 | ||
| Campeã | 6-8 | Junho 2016 | Roland-Garros, Paris, França | Saibro | 6–3, 2–6, 6–4 | ||
| Vice | 6–10 | Outubro 2016 | China Open, Pequim, China | Duro | 4–6, 4–6 | ||
| Vice | 7-10 | Setembro 2016 | US Open, Nova York, EUA | Duro | 6–2, 6–7(5–7), 4–6 | ||
| Campeã | 8-10 | Junho 2022 | Roland-Garros, Paris, França (2) | Saibro | 2–6, 6–3, 6–2 |
Referências
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
