Kristina Mladenovic
Kristina Mladenovic (Saint-Pol-sur-Mer, 14 de Maio de 1993) é uma tenista profissional francesa, de ascendência sérvia.
![]() | ||
| Alcunha(s) | Kiki | |
|---|---|---|
| País | França | |
| Residência | Porrentruy, Suiça | |
| Data de nascimento | 14 de maio de 1993 (29 anos) | |
| Local de nasc. | Saint-Pol-sur-Mer, França | |
| Altura | 1,84 m | |
| Profissionalização | 2009 | |
| Mão | destra | |
| Prize money | US$ 12,530,565 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 391–356 | |
| Títulos | 1 | |
| Melhor ranking | 10ª (23/10/2017) | |
| Ranking atual simples | 107ª (23/05/2022) | |
| Open da Austrália | 3R (2016, 2021) | |
| Roland Garros | QF (2017) | |
| Wimbledon | 3R (2015, 2018) | |
| US Open | QF (2015) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 386–165 | |
| Títulos | 24 | |
| Melhor ranking | 1ª (10/06/2019) | |
| Ranking atual duplas | 9ª (23/05/2022) | |
| Open da Austrália | V (2018, 2020) | |
| Roland Garros | V (2016, 2019, 2020, 2022) | |
| Wimbledon | F (2014) | |
| US Open | F (2016, 2018) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Tour Finals | V (2018, 2019) | |
| Jogos Olímpicos | 1R (2012, 2016) | |
| Duplas Mistas | ||
| Open da Austrália | V (2014, 2022) | |
| Roland-Garros | F (2013) | |
| Wimbledon | V (2013) | |
| US Open | SF (2013) | |
| Última atualização em: 02 de junho de 2022. | ||
Títulos
Duplas: 8 (4 títulos, 4 vices)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venceu | 2022 | Torneio de Roland Garros | saibro | 2–6, 6–3, 6–2 | ||
| Venceu | 2019 | Torneio de Roland Garros | saibro | 6–2, 6–3 | ||
| Perdeu | 2019 | Australian Open | duro | 3–6, 4–6 | ||
| Perdeu | 2018 | US Open | duro | 6–3, 26–7, 66–7 | ||
| Venceu | 2018 | Australian Open | duro | 6–4, 6–3 | ||
| Perdeu | 2016 | US Open | duro | 6–2, 56–7, 4–6 | ||
| Venceu | 2016 | Torneio de Roland Garros | saibro | 6–3, 2–6, 6–4 | ||
| Perdeu | 2014 | Torneio de Wimbledon | grama | 1–6, 3–6 |
Duplas Mistas: 4 (2 títulos, 2 vices)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdeu | 2015 | Australian Open | duro | 4–6, 3–6 | ||
| Venceu | 2014 | Australian Open | duro | 6–3, 6–2 | ||
| Venceu | 2013 | Torneio de Wimbledon | grama | 5–7, 6–2, 8–6 | ||
| Perdeu | 2013 | Torneio de Roland Garros | saibro | 6–1, 4–6, [6–10] |
Duplas: 3 (2 títulos, 1 vice)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venceu | 2015 | Dubai Tennis Championships | duro | 6–3, 6–2 | ||
| Perdeu | 2014 | Cincinnati Masters | duro | 1-6, 0-2, ab. | ||
| Venceu | 2012 | Canadian Open | duro | 7–5, 2–6, [10–7] |
Finais no circuito WTA
Simples: 8 (1 título, 7 vices)
| Status | V–D | Data | Torneio | País/cidade | Piso | Oponente | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| perdeu | 1–7 | fevereiro/2018 | St. Petersburg Ladies Trophy | duro (coberto) | 1–6, 2–6 | ||
| perdeu | 1–6 | maio/2017 | Mutua Madrid Open | saibro | 5–7, 7–65, 2–6 | ||
| perdeu | 1–5 | abril/2017 | Porsche Tennis Grand Prix | saibro (coberto) | 1–6, 6–2, 56–7 | ||
| perdeu | 1–4 | março/2017 | Abierto Mexicano Telcel | duro | 1–6, 5–7 | ||
| venceu | 1–3 | fevereiro/2017 | St. Petersburg Ladies Trophy | duro (coberto) | 6–2, 36–7, 6–4 | ||
| perdeu | 0–3 | outubro/2016 | Prudential Hong Kong Tennis Open | duro | 1–6, 7–64, 2–6 | ||
| perdeu | 0–2 | junho/2016 | Ricoh Open Grass Court Championships | grama | 5–7, 5–7 | ||
| perdeu | 0–1 | maio/2015 | Internationaux de Strasbourg | saibro | 6–3, 2–6, 3–6 |
Finais no circuito WTA 125K
Simples: 2 (1-1)
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
| Perdeu | 2. | 9 Novembro 2014 | Open GDF Suez de Limoges, Limoges, França | duro (coberto) | 46–7, 5–7 | |
| Venceu | 1. | 4 Novembro 2012 | Taipei WTA Ladies Open, Taiwan | duro | 6–4, 6–3 |
Duplas: 3 (2 títulos, 1 vice)
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar | |
| Venceu | 1–0 | Nov 2012 | WTA 125 Taipei, Taiwan | Carpete (i) | 5–7, 6–2, [10–8] | ||
| Derrota | 1–1 | Nov 2014 | WTA 125 Limoges, França | Duro (coberto) | 6–2, 2–6, [5–10] | ||
| Vitória | 2–1 | Mai 2022 | WTA 125 Paris, França | Saibro | 5–7, 6–4, [10–4] |
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
