Laura Siegemund
Laura Natalie Siegemund (Filderstadt, 4 de março de 1988) é uma tenista profissional alemã.[1]
![]() | ||
| Laura Siegemund | ||
| País | Alemanha | |
|---|---|---|
| Residência | Alemanha | |
| Data de nascimento | 4 de março de 1988 (34 anos) | |
| Local de nasc. | Filderstadt, Alemanha | |
| Altura | 1,67m | |
| Mão | Destra | |
| Prize money | $3,571,281 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 526–351 | |
| Títulos | 2 WTA, 10 ITF | |
| Melhor ranking | N° 27 (29 de agosto de 2016) | |
| Open da Austrália | Q3 (2015) | |
| Roland Garros | Q3 (2014) | |
| Wimbledon | 1R (2015) | |
| US Open | Q3 (2014) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 273–167 | |
| Títulos | 6 WTA, 20 ITF | |
| Melhor ranking | N° 33 (14 de setembro de 2020) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 9 de agosto de 2021. | ||
Finais da WTA Tour
Duplas (2–1)
|
|
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 1. | 27 Abril 2015 | Marrakech Grand Prix, Marrakesh, Marrocos | Saibro | 1–6, 6–7(5–7) | ||
| Campeã | 1. | 13 Junho 2015 | Topshelf Open, 's-Hertogenbosch, Holanda | Grama | 6–3, 7–5 | ||
| Campeã | 2. | 31 Julho 2015 | Brasil Tennis Cup, Florianópolis, Brasil | Saibro | 6–3, 7–67–1 |
Referências
- «Perfil na WTA» (em inglês). WTA. Consultado em 25 de maio de 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(14626920103).jpg.webp)