Gabriela Dabrowski
Gabriela Dabrowski (Ottawa, 1 de abril de 1992) é uma tenista profissional canadense.[1] Especialista em duplas, ela já foi a n° 5 do mundo no ano de 2021. É a primeira canadense campeã de um Grand Slam, tendo levado as duplas mistas do Torneio de Roland Garros de 2017 ao lado do indiano Rohan Bopanna, e de Australian Open de 2018 com o croata Mate Pavić. Nas duplas femininas, ganhou 12 títulos WTA, sendo 3 Masters 1000, e foi vice-campeã de Wimbledon em 2019.
![]() | ||||||||||||||
| Gabriela Dabrowski em 2018. | ||||||||||||||
| Alcunha(s) | Gaby | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | ||||||||||||||
| Residência | Ottawa, Canadá | |||||||||||||
| Data de nascimento | 1 de abril de 1992 (30 anos) | |||||||||||||
| Local de nasc. | Ottawa, Canadá | |||||||||||||
| Altura | 1,75 m | |||||||||||||
| Profissionalização | 2011 | |||||||||||||
| Mão | Destra | |||||||||||||
| Prize money | US$ 3,658,912 | |||||||||||||
| Simples | ||||||||||||||
| Vitórias-Derrotas | 199–212 | |||||||||||||
| Títulos | 0 WTA, 1 ITF | |||||||||||||
| Melhor ranking | N° 164 (3 de Novembro de 2014) | |||||||||||||
| Ranking atual simples | N° 1020 (18 de outubro de 2022) | |||||||||||||
| Open da Austrália | Q1 (2015) | |||||||||||||
| Roland Garros | Q2 (2014, 2015) | |||||||||||||
| Wimbledon | Q1 (2015) | |||||||||||||
| US Open | Q1 (2013, 2014) | |||||||||||||
| Duplas | ||||||||||||||
| Vitórias-Derrotas | 384–272 | |||||||||||||
| Títulos | 13 | |||||||||||||
| Melhor ranking | N° 5 (18 de outubro de 2021) | |||||||||||||
| Ranking atual duplas | N° 8 (18 de outubro de 2022) | |||||||||||||
| Open da Austrália | QF (2018, 2020) | |||||||||||||
| Roland Garros | QF (2019) | |||||||||||||
| Wimbledon | F (2019) | |||||||||||||
| US Open | SF (2021) | |||||||||||||
| Torneios principais de duplas | ||||||||||||||
| Tour Finals | QF (2017, 2018) | |||||||||||||
| Jogos Olímpicos | 2R (2016) | |||||||||||||
| Duplas Mistas | ||||||||||||||
| Títulos | 2 | |||||||||||||
| Resultados de Grand Slam de Duplas Mistas | ||||||||||||||
| Open da Austrália | V (2018) | |||||||||||||
| Roland-Garros | V (2017) | |||||||||||||
| Wimbledon | QF (2017, 2021) | |||||||||||||
| US Open | QF (2016, 2017, 2019) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Última atualização em: 30 de setembro de 2022. | ||||||||||||||
Finais de Grand Slam
Duplas femininas
| Resultado | Ano | Torneio | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 2019 | Wimbledon | Grama | 2–6, 4–6 |
Duplas mistas
| Resultado | Ano | Torneio | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória | 2017 | Roland Garros | Saibro | 2–6, 6–2, [12–10] | ||
| Vitória | 2018 | Australian Open | Duro | 2–6, 6–4, [11–9] | ||
| Derrota | 2018 | Roland Garros | Saibro | 1–6, 7–6(7–5), [8–10] | ||
| Derrota | 2019 | Roland Garros | Saibro | 1–6, 6–7(5–7) |
Finais WTA
Duplas: 25 (11 títulos, 14 vices)
|
|
| Posição | W-L | Data | Torneio | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 0–1 | Maio 25, 2013 | Brussels Open, Bélgica | Saibro | 0–6, 3–6 | ||
| Vice | 0–2 | Outubro 13, 2013 | Linz Open, Áustria | Duro (i) | 6–7(6–8), 4–6 | ||
| Campeã | 1–2 | Agosto 3, 2014 | Washington Open, EUA | Duro | 6–1, 6–2 | ||
| Campeã | 2–2 | Março 8, 2015 | Monterrey Open, México | Duro | 6–3, 2–6, [10–3] | ||
| Vice | 2–3 | Junho, 2016 | Nottingham Open, Inglaterra, UK | Grama | 5–7, 6–3, [7–10] | ||
| Campeã | 3–3 | Junho, 2016 | Mallorca Open, Espanha | Grama | 6–4, 6–2 | ||
| Vice | 3–4 | Jan, 2017 | Hobart International, Austrália | Duro | 6–0, 4–6, [5–10] | ||
| Campeã | 4–4 | Abril, 2017 | Miami Open, EUA | Duro | 6–4, 6–3 | ||
| Campeã | 5–4 | Agosto, 2017 | Connecticut Open, EUA | Duro | 3–6, 6–3, [10–8] | ||
| Campeã | 6–4 | Janeiro, 2018 | Sydeny Open, Austrália | Duro | 6–3, 6–1 | ||
| Campeã | 7–4 | Fevereiro, 2018 | Qatar Open, Qatar | Duro | 6–3, 6–3 | ||
| Campeã | 8–4 | Junho, 2018 | Eastbourne Open, Inglaterra, UK | Grama | 6–3, 7–5 | ||
| Vice | 8–5 | Outubro, 2018 | China Open, China | Duro | 6–4, 4–6, [8–10] | ||
| Vice | 8–6 | Maio, 2019 | Madrid Open, Espanha | Saibro | 3–6, 1–6 | ||
| Campeã | 9–6 | Maio, 2019 | Nuremberg Cup, Alemanha | Saibro | 4–6, 7–6(7–5), [10–5] | ||
| Vice | 9–7 | Julho, 2019 | Wimbledon | Grama | 2–6, 4–6 | ||
| Vice | 9–8 | Janeiro, 2020 | Adelaide International, Austrália | Duro | 6–2, 5–7, [5–10] | ||
| Vice | 9–9 | Fevereiro, 2020 | Qatar Open, Qatar | Duro | 2–6, 7–5, [2–10] | ||
| Vice | 9–10 | Outubro, 2020 | Ostrava Open, República Tcheca | Duro (i) | 1–6, 3–6 | ||
| Vice | 9–11 | Maio, 2021 | Madrid Open, Espanha | Saibro | 4–6, 3–6 | ||
| Vice | 9–12 | Agosto, 2021 | Silicon Valley Classic, EUA | Duro | 1–6, 5–7 | ||
| Campeã | 10–12 | Agosto, 2021 | Candian Open, Canadá | Duro | 6–3, 6–4 | ||
| Vice | 10–13 | Agosto, 2021 | Cincinnati Open, EUA | Duro | 5–7, 3–6 | ||
| Campeã | 11–13 | Maio, 2022 | Madrid Open, Espanha | Saibro | 7–6(7–1), 5–7, [10–7] | ||
| Vice | 11–14 | Maio, 2022 | WTA de Roma | Saibro | 6–1, 4–6, [7–10] | ||
| Venceu | 12–14 | Setembro, 2022 | WTA de Chennai, Índia | Duro | Anna Blinkova |
6–1, 6–2 | |
| Venceu | 13–14 | Setembro, 2022 | WTA de Tóquio, Japão | Duro | 6–4, 6–4 | ||
| Vice | 13–15 | Outubro, 2022 | WTA de San Diego, EUA | Duro | 6–1, 5–7, [4–10] |
Finais de Grand Slam Junior
Duplas: 1 (1 vice)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 2010 | Aberto da Austrália | Duro | 6–7(1–7), 2–6 |
Confronto vs. top 100
Ela possui um recorde (9–32, 22%) em simples.
Alicia Molik 1–0
Julia Görges 1–0
Mirjana Lučić-Baroni 1–0
Mandy Minella 1–0
Nao Hibino 1–0
Irina Khromacheva 1–0
Karolína Plíšková 1–1
Camila Giorgi 1–1
Jana Čepelová 1–1
Garbiñe Muguruza 0–1
Caroline Wozniacki 0–1
Kimiko Date-Krumm 0–1
Francesca Schiavone 0–1
Flavia Pennetta 0–1
Beatriz Haddad Maia 0–1
Johanna Konta 0–1
Alizé Cornet 0–1
Yanina Wickmayer 0–1
Elena Vesnina 0–1
CoCo Vandeweghe 0–1
Varvara Lepchenko 0–1
Mona Barthel 0–1
Jamie Hampton 0–1
Alexandra Dulgheru 0–1
Anna Karolína Schmiedlová 0–1
Monica Niculescu 0–1
Kateryna Bondarenko 0–1
Misaki Doi 0–1
Zarina Diyas 0–1
Martina Müller 0–1
Lesia Tsurenko 0–1
Pauline Parmentier 0–1
Océane Dodin 0–1
Denisa Allertová 0–1
Irina Falconi 0–1
Evgeniya Rodina 0–1
Ekaterina Alexandrova 0–1
Tereza Smitková 0–2
Referências
- http://www.wtatennis.com/players/player/13638 Perfil na WTA
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)