Sara Errani
Sara Errani (Bolonha, 29 de Abril de 1987) é uma tenista profissional italiana, profissionalizada em 2002. Tem como melhor ranking na WTA, adquirido em 2013, a 5° posição em simples, e número 1 em duplas.
![]() | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Bolonha, Itália | |
| Data de nascimento | 29 de abril de 1987 (35 anos) | |
| Local de nasc. | Bolonha, Itália | |
| Altura | 1.64 | |
| Peso | 60 kg | |
| Profissionalização | 2002 | |
| Prize money | US$ 13,610,610 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 622–452 | |
| Títulos | 9 WTA, 2 ITF | |
| Melhor ranking | Nº 5 (20 de maio de 2013) | |
| Ranking atual simples | Nº 117 (9 de agosto de 2021) | |
| Open da Austrália | QF (2012) | |
| Roland Garros | F (2012) | |
| Wimbledon | 3R (2010, 2012) | |
| US Open | SF (2012) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 371–212 | |
| Títulos | 27 WTA, 6 ITF | |
| Melhor ranking | Nº 1 (10 de setembro de 2012) | |
| Open da Austrália | V (2013, 2014) | |
| Roland Garros | V (2012) | |
| Wimbledon | V (2014) | |
| US Open | V (2012) | |
| Tour Finals | SF (2012, 2013) | |
| Jogos Olímpicos | QF (2012) | |
| Última atualização em: 9 de agosto de 2021. | ||
Foi vice-campeã de Roland Garros em 2012. Neste mesmo ano, ela entrou para a história do tênis com um recorde negativo: Foi a primeira tenista Top 10 (tanto no masculino quanto feminino) a sofrer um Golden Set.[1]
Suspensão por doping
Em fevereiro de 2017, em um período que não estava competindo – ela tinha jogado o Australian Open em janeiro e só iria voltar em março, em Indian Wells –, a italiana testou positivo para Letrozole, substância proibida, que ela alegou ser da mãe e ter sido misturado nas refeições da família. O Tribunal Arbitral do Esporte atribuiu culpa à atleta e aplicou-lhe suspensão de dois meses – de agosto a outubro de 2017 – e depois adicionou mais oito meses (na verdade dez, mas descontando os dois já cumpridos), este começando em junho de 2018.[2][3]
Errani voltou oficialmente em fevereiro de 2019, quando foi convocada pela capitã Tathiana Garbin para defender as cores da Itália contra a Suíça, pela Grupo Mundial II da Fed Cup de 2019.[4]
Grand Slam finais
Simples: 1 (0–1)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 2012 | Roland Garros | Saibro | 3–6, 2–6 |
Duplas: 8 (5–3)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 2012 | Aberto da Austrália | Duro | 7–5, 4–6, 3–6 | ||
| Campeã | 2012 | Roland Garros | Saibro | 4–6, 6–4, 6–2 | ||
| Campeã | 2012 | US Open | Duro | 6–4, 6–2 | ||
| Campeã | 2013 | Aberto da Austrália | Duro | 6–2, 3–6, 6–2 | ||
| Vice | 2013 | Roland Garros | Saibro | 5–7, 2–6 | ||
| Campeã | 2014 | Aberto da Austrália | Duro | 6–4, 3–6, 7–5 | ||
| Vice | 2014 | Roland Garros | Saibro | 4–6, 1–6 | ||
| Campeã | 2014 | Wimbledon | Grama | 6–1, 6–3 |
WTA Simples (5)
| Legenda: Antes 2009 | Legenda: A partir de 2009 |
|---|---|
| Grand Slam torneios (0) | |
| Ouro Olimpico (0) | |
| WTA Championships (0) | |
| Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
| Tier II (0) | Premier 5 (0) |
| Tier III (0) | Premier (0) |
| Tier IV (2) | International (3) |
| N. | Data | Torneio | Piso | Oponente na final | Placar |
| 1. | 13 de julho, 2008 | Palermo, Italia | Saibro | 6–2, 6–3 | |
| 2. | 27 de julho, 2008 | Portoroz, Eslovênia | Duro | 6–3, 6–3 | |
| 3. | 4 de maarço de 2012 | Monterrey, México | Saibro | 5-7, 7-6(2), 6-0 | |
| 4. | 15 de abril de 2012 | Barcelona, Espanha | Saibro | 6-2, 6-2 | |
| 5. | 5 de maio de 2012 | Budapeste, Hungria | Saibro | 7-5, 6-4 |
Duplas (12)
| Legenda: Antes 2009 | Legend: A partir de 2009 |
|---|---|
| Grand Slam tournaments (0) | |
| Ouro Olimpico (0) | |
| WTA Championships (0) | |
| Tier I (0) | Premier Mandatory (1) |
| Tier II (0) | Premier 5 (0) |
| Tier III (0) | Premier (0) |
| Tier IV (1) | International (11) |
| N. | Data | Torneio | Piso | Parceiro | Oponente na final | Placar |
| 1. | Julho 13, 2008 | Palermo, Italia | Saibro | 2–6, 7–6(1), [10–4] | ||
| 2. | Junho 19, 2009 | 's-Hertogenbosch, Holanda | Grama | 6–4, 5–7, [13–11] | ||
| 3. | Abril 11, 2010 | Marbella, Espanha | Saibro | 6–4, 6–2 | ||
| 4. | Abril 17, 2010 | Barcelona, Espanha | Saibro | 6–1, 3–6, [10–2] | ||
| 5. | Julho 17, 2010 | Palermo, Itália (2) | Saibro | 6–4, 6–1 | ||
| 6. | 15 de janeiro de 2011 | Hobart, Austrália | Dura | 6-3, 7-5 | ||
| 7. | 13 de fevereiro de 2011 | Pattaya City, Tailândia | Dura | 3-6, 6-3, 10-5 | ||
| 8. | 16 de julho de 2011 | Palermo, Itália (3) | Saibro | 7-5, 6-1 | ||
| 9. | 26 de fevereiro de 2012 | Monterrey, México | Saibro | 6-2, 7-6(6) | ||
| 10. | 4 de março de 2012 | Acapulco, México | Saibro | 6-2, 6-1 | ||
| 11. | 15 de abril de 2012 | Barcelona, Espanha (2) | Saibro | 6-0,6-2 | ||
| 12. | 12 de maio de 2012 | Madri, Espanha | Saibro | 6-1, 3-6, 10-4 |
Fed Cup
- 2009 contra os EUA por 4-0, com Francesca Schiavone, Roberta Vinci e Flavia Pennetta
- 2010 contra os EUA por 3-1, com Flavia Penetta, Roberta Vinci e Francesca Schiavone
Referências
- tenisnews.band.uol.com.br/ Errani leva pneu e é a 1ª top 10 a não fazer ponto em um set
- «Suspensão por doping de Sara Errani aumentada para 10 meses pelo TAS». observador.pt. 11 de junho de 2018
- «Doping. Ex-top 5 Errani vê suspensão aumentada pelo TAS». bolamarela.pt. 11 de junho de 2018
- «Sara Errani vai voltar a competir depois da suspensão por doping». bolamarela.pt. 30 de janeiro de 2019
