Casas do Soeiro
Casas do Soeiro é uma freguesia portuguesa do município de Celorico da Beira, com 6 km² de área e 499 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 83,2 hab/km².
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Freguesia | ||||
| Localização | ||||
![]() Casas do Soeiro |
||||
| Coordenadas | ||||
| Município | ||||
| História | ||||
| Fundação | 23 de Maio de 1988 | |||
| Administração | ||||
| Tipo | Junta de freguesia | |||
| Presidente | Júlio da Cruz (PS) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 6 km² | |||
| População total (2011) | 499 hab. | |||
| Densidade | 83,2 hab./km² | |||
População
★ Freguesia criada pela Lei n.º 68/88 [1], de 23 de Maio, com lugares da freguesia de Celorico (S. Pedro)
| Totais e grupos etários [2] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | |||||||||||||
| 437 | 501 | 499 | 468 | |||||||||||||
| i) | 90 | 71 | 42 | |||||||||||||
| ii) | 64 | 60 | 59 | |||||||||||||
| iii) | 273 | 271 | 231 | |||||||||||||
| iv) | 74 | 97 | 136 | |||||||||||||
i) 0 aos 14 anos; ii) 15 aos 24 anos; iii) 25 aos 64 anos; iv) 65 e mais anos
Referências
- Diário da República - http://dre.tretas.org/dre/183993/
- Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


