Colmeal e Vilar Torpim
Colmeal e Vilar Torpim (oficialmente: União das Freguesias de Colmeal e Vilar Torpim) é uma freguesia portuguesa do município de Figueira de Castelo Rodrigo com 72,9 km² de área e 255 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 3,5 hab/km².
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Freguesia | ||||
![]() Solar dos Saraivas, em Vilar Torpim | ||||
| Localização | ||||
![]() Colmeal e Vilar Torpim |
||||
| Coordenadas | ||||
| Município | ||||
| História | ||||
| Fundação | 28 de janeiro de 2013 | |||
| Administração | ||||
| Tipo | Junta de freguesia | |||
| Presidente | Carlos Alberto Cunha Teixeira (PPD/PSD) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 72,9 km² | |||
| População total (2011) | 255 hab. | |||
| Densidade | 3,5 hab./km² | |||
História
Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas freguesias de Colmeal e Vilar Torpim que é a sede.[1]
População agregada
| Totais e grupos etários [2] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | |
| 1273 | 1341 | 1640 | 1426 | 1480 | 1320 | 1220 | 1270 | 1319 | 1133 | 762 | 613 | 475 | 355 | 255 | 196 | |
| i) | 29 | 35 | 20 | |||||||||||||
| ii) | 52 | 15 | 17 | |||||||||||||
| iii) | 132 | 123 | 89 | |||||||||||||
| iv) | 142 | 82 | 70 | |||||||||||||
i) 0 aos 14 anos; ii) 15 aos 24 anos; iii) 25 aos 64 anos; iv) 65 e mais anos
Demografia
| Freguesia atual | Freguesias antigas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasão | Freguesia | População[3](2011) | Área[4](km²) | Brasão | Freguesia | População[5](2011) | Área[6](km²) |
| Colmeal e Vilar Torpim | 255 | 72,9 | Colmeal | 42 | 40,85 | ||
| Vilar Torpim | 213 | 32,05 | |||||
Referências
- Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro (Reorganização administrativa do território das freguesias). Acedido a 2 de fevereiro de 2013.
- Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- Ainda não existem dados populacionais oficiais para a nova configuração desta freguesia. Os valores apresentados são calculados a partir dos dados dos territórios agregados.
- «Carta Administrativa Oficial de Portugal CAOP 2013». descarrega ficheiro zip/Excel. IGP Instituto Geográfico Português. Consultado em 13 de Janeiro de 2014. Arquivado do original em 9 de dezembro de 2013
- INE Instituto Nacional de Estatítica
- IGP Instituto Geográfico Português -Carta Administrativa Oficial de Portugal CAOP 2012.1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



