Copa Airlines
A Copa Airlines (Compañía Panameña de Aviación, S.A.) é uma companhia aérea panamenha. Seu hub principal é a Cidade do Panamá (IATA: PTY). A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holding S.A., é uma das principais companhias aéreas da América Latina. Operando a partir do estratégico hub das Américas na cidade do Panamá, opera 315 voos diários para 80 destinos em 33 países, entre América do Norte, América do Sul, América Central e Caribe. Pedro Heilbron é o Director Geral da Copa Holdings e Copa Airlines.[2]
.jpg.webp)
| Copa Airlines | |
|---|---|
Copa Airlines | |
| IATA | CM |
| ICAO | CMP |
| Indicativo de chamada | COPA |
| Fundada em | 15 de agosto de 1947 |
| Principais centros de operações |
Aeroporto Internacional Tocumen |
| Outros centros de operações |
|
| Programa de milhagem | ConnectMiles |
| Aliança comercial | Star Alliance |
| Frota | 85[1] |
| Destinos | 84 |
| Lounge | Copa Club |
| Subsidiária(s) | Wingo, Copa Airlines Colombia |
| Slogan | "Lo hacemos mejor para que nos prefieran." |
| Sede | Cidade do Panamá, Panamá |
| Pessoas importantes | |
| Sítio oficial | www.copaair.com |
Frota
| Aeronave | Total | Pedidos | Motores | Passageiros | (econom./execut.) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-700 | 13 | -- | CFM56-7B22 | 124 | 12/112 | Serão aposentados em 2020 |
| Boeing 737-800 | 68 | -- | CFM56-7B26 | 160 | 16/144 | |
| Boeing 737 Max 8 | -- | 40 | ||||
| Boeing 737 Max 9 | 6 | 166 | 16/24/126 | Recebe a partir de 2018 | ||
| Boeing 737 Max 10 | -- | 15 | -- | Recebe entre 2019 e 2020 | ||
| Total | 83 | 55 |
Boeing 737-700
| Prefixo | Número de série | Entregue em (idade) | Notas |
|---|---|---|---|
| HP-1372CMP | 399 | outubro de 1999 (23 anos) | |
| HP-1373CMP | 459 | janeiro de 2000 (23 anos) | |
| HP-1374CMP | 494 | abril de 2000 (22 anos) | |
| HP-1375CMP | 558 | maio de 2000 (22 anos) | |
| HP-1376CMP | 574 | junho de 2000 (22 anos) | |
| HP-1520CMP | 1376 | setembro de 2003 (19 anos) | |
| HP-1521CMP | 1379 | outubro de 2003 (19 anos) | |
| HP-1530CMP | 1962 | junho de 2006 (16 anos) | |
| HP-1531CMP | 1995 | julho de 2006 (16 anos) |
Boeing 737-800
| Prefixo | Número de série | Entregue em (idade) | Notas |
|---|---|---|---|
| HP-1522CMP | 1387 | outubro de 2003 (19 anos) | |
| HP-1523CMP | 1397 | novembro de 2003 (19 anos) | |
| HP-1526CMP | 1585 | outubro de 2004 (18 anos) | |
| HP-1533CMP | 2423 | novembro de 2007 (15 anos) | "Major League Baseball" special colours Apr 2015 |
| HP-1534CMP | 2624 | junho de 2008 (14 anos) | "Panama National Football team" special colours Nov 2015 |
| HP-1535CMP | 2805 | fevereiro de 2009 (13 anos) | |
| HP-1537CMP | 3114 | janeiro de 2010 (13 anos) | |
| HP-1538CMP | 3130 | dezembro de 2009 (13 anos) | |
| HP-1539CMP | 3151 | março de 2010 (12 anos) | |
| HP-1711CMP | 3265 | maio de 2010 (12 anos) | 70 años (70 years) |
| HP-1712CMP | 3267 | maio de 2010 (12 anos) | |
| HP-1713CMP | 3455 | novembro de 2010 (12 anos) | |
| HP-1714CMP | 3476 | novembro de 2010 (12 anos) | |
| HP-1715CMP | 3500 | dezembro de 2010 (12 anos) | |
| HP-1716CMP | 3567 | março de 2011 (11 anos) | |
| HP-1717CMP | 3595 | março de 2011 (11 anos) | |
| HP-1718CMP | 3611 | abril de 2011 (11 anos) | |
| HP-1719CMP | 3695 | julho de 2011 (11 anos) | |
| HP-1720CMP | 3739 | agosto de 2011 (11 anos) | |
| HP-1721CMP | 3751 | agosto de 2011 (11 anos) | |
| HP-1722CMP | 3761 | setembro de 2011 (11 anos) | |
| HP-1723CMP | 3781 | setembro de 2011 (11 anos) | |
| HP-1724CMP | 3810 | outubro de 2011 (11 anos) | |
| HP-1725CMP | 3839 | novembro de 2011 (11 anos) | |
| HP-1726CMP | 3919 | fevereiro de 2012 (10 anos) | |
| HP-1727CMP | 3956 | março de 2012 (10 anos) | |
| HP-1728CMP | 3971 | março de 2012 (10 anos) | Star Alliance |
| HP-1729CMP | 3977 | março de 2012 (10 anos) | |
| HP-1730CMP | 3988 | abril de 2012 (10 anos) | Visit Panama Sticker |
| HP-1821CMP | 4005 | abril de 2012 (10 anos) | |
| HP-1822CMP | 4033 | maio de 2012 (10 anos) | |
| HP-1823CMP | 4051 | maio de 2012 (10 anos) | Star Alliance |
| HP-1824CMP | 4083 | junho de 2012 (10 anos) | |
| HP-1825CMP | 4179 | setembro de 2012 (10 anos) | Biomuseo |
| HP-1826CMP | 4189 | setembro de 2012 (10 anos) | |
| HP-1827CMP | 4221 | outubro de 2012 (10 anos) | |
| HP-1828CMP | 4233 | novembro de 2012 (10 anos) | |
| HP-1829CMP | 4361 | fevereiro de 2013 (9 anos) | |
| HP-1830CMP | 4396 | março de 2013 (9 anos) | Star Alliance |
| HP-1831CMP | 4398 | abril de 2013 (9 anos) | |
| HP-1832CMP | 4552 | agosto de 2013 (9 anos) | |
| HP-1833CMP | 4562 | agosto de 2013 (9 anos) | |
| HP-1834CMP | 4588 | setembro de 2013 (9 anos) | |
| HP-1835CMP | 4626 | outubro de 2013 (9 anos) | |
| HP-1836CMP | 4846 | março de 2014 (8 anos) | |
| HP-1837CMP | 4857 | abril de 2014 (8 anos) | |
| HP-1838CMP | 4956 | junho de 2014 (8 anos) | |
| HP-1839CMP | 4975 | julho de 2014 (8 anos) | |
| HP-1840CMP | 5014 | agosto de 2014 (8 anos) | - |
| HP-1841CMP | 5059 | setembro de 2014 (8 anos) | |
| HP-1842CMP | 5100 | outubro de 2014 (8 anos) | |
| HP-1843CMP | 5144 | novembro de 2014 (8 anos) | |
| HP-1844CMP | 5342 | março de 2015 (7 anos) | |
| HP-1845CMP | 5357 | abril de 2015 (7 anos) | |
| HP-1846CMP | 5417 | maio de 2015 (7 anos) | |
| HP-1847CMP | 5535 | agosto de 2015 (7 anos) | |
| HP-1848CMP | 5543 | agosto de 2015 (7 anos) | |
| HP-1849CMP | 5607 | outubro de 2015 (7 anos) | ConnectMiles.com |
| HP-1850CMP | 5619 | outubro de 2015 (7 anos) | |
| HP-1851CMP | 5631 | outubro de 2015 (7 anos) | |
| HP-1852CMP | 5667 | novembro de 2015 (7 anos) | |
| HP-1853CMP | 5962 | junho de 2016 (6 anos) | |
| HP-1854CMP | 6221 | janeiro de 2017 (6 anos) | |
| HP-1855CMP | 6297 | março de 2017 (5 anos) | |
| HP-1856CMP | 6757 | janeiro de 2018 (5 anos) | |
| HP-1857CMP | 6898 | abril de 2018 (4 anos) | |
Boeing 737 MAX 9
| Prefixo | Número de série | Entregue em (idade) | Notas |
|---|---|---|---|
| HP-9901CMP | 7096 | 30 de agosto de 2018 (4 anos) | Stored |
| HP-9902CMP | 7196 | 2 de janeiro de 2018 (5 anos) | Stored |
| HP-9903CMP | 7208 | 30 de outubro de 2018 (4 anos) | Stored |
| HP-9904CMP | 7246 | 20 de novembro de 2018 (4 anos) | Stored |
| HP-9905CMP | 7306 | 10 de janeiro de 2019 (3 anos) | Stored |
| HP-9906CMP | 7384 | 22 de fevereiro de 2019 (3 anos) | Stored |
| HP-9907CMP | 7448 | On Order | |
| HP-9908CMP | 7473 | On Order | |
| HP-9909CMP | 7543 | On Order | |
| HP-9910CMP | 7702 | On Order | |
| HP-9911CMP | 7772 | On Order | |
| HP-9912CMP | 7793 | On Order |
No Brasil
A companhia oferece mais de 80 frequências semanais entre o Brasil e o Panamá, saindo de Recife, São Paulo-Guarulhos, Rio de Janeiro-Galeão, Brasília[3], Belo Horizonte, Manaus, Porto Alegre, e de Salvador, sempre com destino à Cidade do Panamá, com Boeings 737-700 e 737-800. Em Junho de 2019 os voos para Fortaleza foram encerrados, por não atender a demanda de passageiros esperada.
Referências
- https://www.planespotters.net/airline/COPA
- Pedro Heilbron. staralliance.com. Acesso em 17 de setembro 2016
- «Copa Airlines acrescenta mais 4 semanais à rota de BSB». Consultado em 27 de Junho de 2014