Cujubim
Cujubim é um município brasileiro do estado de Rondônia. Localiza-se a uma latitude 09º21'46" sul e a uma longitude 62º35'07" oeste, estando a uma altitude de 95 metros.
| |||
|---|---|---|---|
| Município do Brasil | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Hino | |||
| Gentílico | cujubiense | ||
| Localização | |||
![]() Localização de Cujubim em Rondônia | |||
![]() Cujubim |
|||
| Mapa de Cujubim | |||
| Coordenadas | |||
| País | Brasil | ||
| Unidade federativa | Rondônia | ||
| Municípios limítrofes | Alto Paraíso, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Machadinho d'Oeste, Porto Velho, Rio Crespo | ||
| Distância até a capital | 159 km | ||
| História | |||
| Fundação | 22 de junho de 1994 (28 anos) | ||
| Administração | |||
| Prefeito(a) | Pedro Marcelo Fernandes Pereira ( DEM, 2021 – 2024) | ||
| Características geográficas | |||
| Área total [1] | 3 863,946 km² | ||
| População total (IBGE/2019[1]) | 25 215 hab. | ||
| • Posição | BR: 2064º, RO: 25º | ||
| Densidade | 6,5 hab./km² | ||
| Clima | Equatorial (Am) | ||
| Altitude | 95 m | ||
| Fuso horário | Hora do Amazonas (UTC−4) | ||
| CEP | 76864-000 a 76865-999[2] | ||
| Indicadores | |||
| IDH (PNUD/2010) | 0,612 — médio | ||
| • Posição | BR: 3866º, RO: 39º | ||
| PIB (IBGE/2016[3]) | R$ 315 311,67 mil | ||
| • Posição | BR: 1793º, RO: 21º | ||
| PIB per capita (IBGE/2016[3]) | R$ 14 517,11 | ||
| Sítio | https://www.cujubim.ro.gov.br/ (Prefeitura) http://camaradecujubim.ro.gov.br/ (Câmara) | ||
Sua população estimada pelo IBGE em 2020 era de 26.183 habitantes. Possui uma área de 3.864 km².
Nos últimos anos, Cujubim se destacou pela produção agrícola. Dados divulgados pelo IBGE em 2020 apontam o município com produção de 4.166.409 de tambaqui, atingindo o segundo lugar com maior produção deste peixe no Estado de Rondônia.
Além do tambaqui, as principais fontes de renda nesta região são: soja, milho, arroz, café, pecuária de gado, pecuária de leite, abacaxi, mandioca e a silvicultura.
História
O povoado surgiu como núcleo urbano de apoio rural do Projeto de Colonização Cujubim e recebeu o mesmo nome do projeto de colonização.
Referências
- IBGE (2018). «Panorama oficial». Consultado em 10 de outubro de 2019
- Correios. «Busca CEP - Faixas de CEP». Consultado em 10 de outubro de 2019
- «Produto Interno Bruto dos Municípios 2016». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 10 de outubro de 2019



