Rio Crespo
Rio Crespo é um município brasileiro do estado de Rondônia. Localiza-se a uma latitude 09º42'18" sul e a uma longitude 62º53'59" oeste, estando a uma altitude de 0 metros. Sua população estimada em 2010 era de 3.316 habitantes.
| |||
|---|---|---|---|
| Município do Brasil | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Hino | |||
| Gentílico | rio-crespense | ||
| Localização | |||
![]() Localização de Rio Crespo em Rondônia | |||
![]() Rio Crespo |
|||
| Mapa de Rio Crespo | |||
| Coordenadas | |||
| País | Brasil | ||
| Unidade federativa | Rondônia | ||
| Municípios limítrofes | Alto Paraíso, Ariquemes, Cujubim, Machadinho d'Oeste | ||
| Distância até a capital | 152 km | ||
| História | |||
| Emancipação | 13 de fevereiro de 1992 (30 anos) | ||
| Administração | |||
| Prefeito(a) | Evandro Epifânio de Faria (PSD, 2021 – 2024) | ||
| Características geográficas | |||
| Área total [1] | 1 717,640 km² | ||
| População total (IBGE/2019[1]) | 3 764 hab. | ||
| • Posição | BR: 4949º, RO: 51º | ||
| Densidade | 2,2 hab./km² | ||
| Clima | equatorial (Am) | ||
| Fuso horário | Hora do Amazonas (UTC−4) | ||
| CEP | 76863-000 a 76863-999[2] | ||
| Indicadores | |||
| IDH (PNUD/2010) | 0,643 — médio | ||
| • Posição | BR: 3234º, RO: 24º | ||
| PIB (IBGE/2016[3]) | R$ 90 544,32 mil | ||
| • Posição | BR: 3880º, RO: 47º | ||
| PIB per capita (IBGE/2016[3]) | R$ 23 890,32 | ||
| Sítio | http://riocrespo.ro.gov.br/ (Prefeitura) http://camarariocrespo.ro.gov.br/ (Câmara) | ||
Possui uma área de 1.718 km².
História
Com o nome de Rio Crespo o município foi criado pela Lei n.º 376, de 13 de fevereiro de 1992, em homenagem ao Rio Preto do Crespo, com áreas desmembradas dos Municípios de Ariquemes e Porto Velho. A Lei foi assinada pelo governador Oswaldo Piana Filho.
O município surgiu do Nuar Cafelândia, integrante do Projeto de Colonização Mal. Dutra/Incra. É importante polo agrícola e pecuário.
Surgiu como núcleo urbano de apoio rural do Projeto de Cafelândia, porque a região é produtora de café, fruto do cafeeiro (Coffea arabica), planta da família da Rubiáceas.
Referências
- IBGE (2018). «Panorama oficial». Consultado em 10 de outubro de 2019
- Correios. «Busca CEP - Faixas de CEP». Consultado em 10 de outubro de 2019
- «Produto Interno Bruto dos Municípios 2016». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 10 de outubro de 2019



