Devin Booker
Devin Armani Booker (Grand Rapids, 30 de outubro de 1996), é um basquetebolista profissional norte-americano que atualmente joga pelo Phoenix Suns na National Basketball Association (NBA).[1] Tem 1,96 m de altura e atua como ala-armador.
![]() Booker em 2022 | |||||||||||
| Informações pessoais | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Devin Armani Booker | ||||||||||
| Data de nasc. | 30 de outubro de 1996 (26 anos) | ||||||||||
| Local de nasc. | Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos | ||||||||||
| Altura | 1,96 m (6 ft 5 in) | ||||||||||
| Peso | 95 kg (210 lb) | ||||||||||
| Apelido | D-Book | ||||||||||
| Informações no clube | |||||||||||
| Clube atual | Phoenix Suns | ||||||||||
| Número | 1 | ||||||||||
| Posição | Ala-armador | ||||||||||
| Clubes de juventude | |||||||||||
| 2014–2015 | Kentucky Wildcats | ||||||||||
| Clubes profissionais | |||||||||||
| Ano | Clubes | Partidas (pontos) | |||||||||
| 2015– | Phoenix Suns | 348 (7.806) | |||||||||
| |||||||||||
Booker jogou uma temporada de basquete universitário pelos Wildcats da Universidade de Kentucky. Foi selecionado na 13ª posição do draft da NBA em 2015 e nomeado para o NBA All-Rookie Team em 2016.[2]
No dia 24 de março de 2017, Booker entrou para a história ao ser o sexto jogador da história da NBA a conseguir atingir a marca de 70 pontos em uma partida, na derrota da sua equipe para o Boston Celtics, por 130–120. Ele é o jogador mais jovem a conseguir o feito.
Estatísticas NBA
| LEGENDA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidas jogadas | PT | Partidas como titular | MPJ | Minutos por jogo | AP | Arremessos de quadra (%) |
| 3P | Arremessos de 3 pontos (%) | LL | Lances-livre (%) | RT | Rebotes por jogo | AS | Assistências por jogo |
| BR | Roubos de bola por jogo | TO | Tocos por jogo | PPJ | Pontos por jogo | Negrito | Melhor da carreira |
Temporada regular
| Ano | Equipe | PJ | PI | MPJ | %AP | %3P | %LL | RPJ | APJ | RPJ | TPP | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Phoenix | 76 | 51 | 27.7 | .423 | .343 | .840 | 2.5 | 2.6 | .6 | .3 | 13.8 |
| 2016-17 | Phoenix | 78 | 78 | 35.0 | .423 | .363 | .832 | 3.2 | 3.4 | .9 | .3 | 22.1 |
| 2017-18 | Phoenix | 54 | 54 | 34.5 | .432 | .383 | .878 | 4.5 | 4.7 | .9 | .3 | 24.9 |
| 2018-19 | Phoenix | 64 | 64 | 35.0 | .467 | .326 | .866 | 4.1 | 6.8 | .9 | .2 | 26.6 |
| 2019-20 | Phoenix | 70 | 70 | 35.9 | .489 | .354 | .919 | 4.2 | 6.5 | .7 | .3 | 26.6 |
| Total | 342 | 317 | 33.5 | .448 | .354 | .871 | 3.6 | 4.7 | .8 | .3 | 22.5 | |
| Jogo All-Star | 1 | O | 19.0 | .375 | .000 | — | 4.0 | .0 | .0 | 1.0 | 6.0 | |
Prêmios e Homenagens
- NBA
- 3x NBA All-Star: 2020, 2021, 2022
- All-NBA Team:
- Primeiro time: 2022
- NBA All-Rookie Team:
- Primeiro time: 2016
- NBA Three-Point Contest Champion: 2018
- NBA Community Assist Award: 2021
Referências
- «Perfil no Basketball-Reference». Consultado em 25 de janeiro de 2017
- NBA.com Suns sign first round draft pick Devin Booker. Consultado em 25 de janeiro, 2017
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)