Discografia de Maite Perroni
A discografia de Maite Perroni, uma cantora, atriz e compositora mexicana, consiste em um álbum de estúdio, sete singles (incluindo um como artista convidada), oito videoclipes, dezesseis trilhas sonoras, cinco singles promocionais e três turnês.
| Discografia de Maite Perroni | |
|---|---|
![]() Discografia de Maite Perroni | |
| Álbuns de estúdio | 1 |
| Singles | 7 |
| Vídeos musicais | 8 |
| Bandas sonoras | 16 |
| Singles promocionais | 5 |
| Turnês | 3 |
Maite integrava, entre os anos de 2004 e 2009 o grupo musical mexicano RBD, com o qual chegou a lançar seis álbuns de estúdio, 3 discos gravados ao vivo, mais de 20 singles e seis álbuns de vídeo, além de outras obras. Ainda com o grupo, Maite visitou 23 países e 116 cidades, vendeu mais de 20 milhões de discos e 4 milhões de DVDs.[1]
Em 2012, Maite assinou contrato com a gravadora Warner Music e em agosto do mesmo ano lançou o single promocional "Te daré mi corazón" por meio do iTunes Store. Em 27 de agosto de 2013, lançou seu primeiro álbum solo de estúdio, Eclipse de luna.
Em 2016 Maite pretendia lançar seu EP Love com músicas inéditas, divulgou, inclusive o single e videoclipe "Adicta" que permaneceu semanas durante paradas de sucesso, mas de última hora a gravadora Warner Music Latin resolveu que seria melhor evitar o lançamento do EP e dar uma pausa, para futuramente lançar o segundo CD, já que fazia 4 anos que o selo não lançava um álbum da cantora. Maite não achou uma má ideia dar uma pausa para um grande lançamento previsto ainda para 2017. O fruto desse lançamento já pode ser visto por "Loca", música em parceria com Cali & El Dandee, o videoclipe foi o vídeo de uma ex RBD e de uma mexicana em carreira solo mais visto em 24 horas e atingiu em menos de 24 horas um milhões de visualizações, chegando atualmente a mais de 300 milhões de visualizações. A música também já vendeu mais de 5 milhões de streamings e foi número 1 em várias paradas de rádio, Spotify, Deezer e iTunes.
Álbuns
Álbuns de estúdio
| Ano | Detalhes do Álbum | Melhores Posições | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas Totais: | ||||||
| 2013 | Eclipse de luna
|
9 | 2 | 6 | 3 | |
Extended Play (EP)
| Ano | Detalhes do Álbum |
|---|---|
| 2010 | CD Promocional: Brazilian Tour 2010
|
Singles
Como artista principal
| Ano | Canção | Melhores Posições | Certificações | Álbum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | "A Partir de Hoy" (feat. Marco Di Mauro) | 2 | 1 | 3 | 1 | 44 | 24 | — | — | — | Algo Que Me Faltaba | |
| 2013 | "Tú y Yo" | 9 | 4 | 25 | 1 | — | 21 | 10 | — | — | Eclipse de Luna | |
| "Eclipse de Luna" | 27 | 12 | 43 | 5 | — | — | — | — | — | |||
| 2014 | "Vas a Querer Volver" | 13 | 6 | 18[2] | 3 | — | 19 | — | — | — | ||
| "Todo Lo Que Soy" (feat. Alex Ubago) | 24 | 6 | 17[3] | 2 | — | — | — | — | — | |||
| 2016 | "Adicta" | 35 | 6 | 17 | 26 | — | — | — | — | — | Não adicionado à nenhum álbum | |
| 2017 | "Loca" (feat. Cali & El Dandee) | 27 | 14 | — | 41 | — | 30 | — | — | 53[4][5] | ||
| 2018 | Como Yo Te Quiero (feat. Alexis & Fido) | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Bum Bum Dale Dale" (feat. Reykon) | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2019 | "Sin Ti" (com Axel Muñiz & Juan Magán) | 21 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Singles promocionais
| Ano | Canção | Álbum |
|---|---|---|
| 2012 | "Te Daré Mi Corazón" | Não adicionado à nenhum álbum |
| 2013 | "Inexplicable" (feat. Thiaguinho) | Eclipse de Luna |
| 2014 | "Como se Explica o Amor?" | |
| 2019 | "Love" | Não adicionado à nenhum álbum |
| "Roma" (feat. Mr. Rain) | Não adicionado à nenhum álbum | |
Como artista convidada
| Ano | Canção | Álbum |
|---|---|---|
| 2009 | "Mi Pecado" (Reik feat. Maite Perroni) | Un Día Más |
| 2018 | "¿Quién Es Ese?" (Carlos Baute feat. Maite Perroni & Juhn) | De Amor y Dolor |
| "Si Tú Quisieras" (Antonio José feat. Maite Perroni) | A Un Milímetro de Ti y Cada Vez Más Cerca | |
| 2019 | "Destino o Casualidad (Destino ou Acaso)" (Roupa Nova feat. Maite Perroni) | Novas do Roupa |
Solos no RBD
| Ano | Título | Álbum |
|---|---|---|
| 2004 | "Cuando el amor acaba" | Rebelde |
| 2005 | "Quando O Amor Acaba" | Rebelde (Edição Brasil) |
| 2008 | "Empezar desde cero" | Empezar desde cero |
| "Tal vez mañana" | ||
Trilhas sonoras
| Ano | Título | Nota |
|---|---|---|
| 2006 | "Cuando el amor acaba" | Rebelde |
| 2008 | "Esta soledad" | Cuidado con el ángel |
| "Contigo" | ||
| "Separada de ti" | ||
| "Ave María" | ||
| 2009 | "Mi pecado" (feat. Reik) | Mi pecado |
| "Cúal es mi pecado" (feat. Fato) | ||
| 2010 | "A partir de hoy" (feat. Marco Di Mauro) | Triunfo del amor |
| 2011 | "Del 1 al 11" | Plaza Sésamo |
| 2012 | "Te daré mi corazón" | Cachito de cielo |
| 2014 | "Tú y yo" | Mamá mechona |
| "Vas a querer volver" | La gata | |
| "Todo lo que soy" (feat. Álex Ubago) | ||
| "Como se Explica o Amor?" | Meu Pecado (Versão do SBT) | |
| 2015 | "Sueño contigo" | Selección canina |
| 2016 | "Adicta" | Treintona, soltera y fantástica |
Outras canções
| Ano | Cancão | Artista | Observação |
|---|---|---|---|
| 2009 | "Mírame" | RBD (Dueto de Maite Perroni e Christopher Uckermann) | Presente no álbum Para Olvidarte De Mí |
| "Nací para amarte" | RBD (Dueto de Maite Perroni e Christopher Uckermann) | Demo gravada para o álbum Empezar Desde Cero | |
| 2010 | "No vuelvas" | Maite Perroni | Demo |
| "Equivocada" | Maite Perroni | Cover da Thalía para a peça teatral "Cena de Matrímonio" | |
| 2015 | "Todo lo que soy (Solo Version)" | Maite Perroni | - |
| "Esta Navidad (Deseos de Navidad)" | Dueto de Maite Perroni e Jesús Navarro do Reik | Canção promocional de natal para empresa Liverpool |
Composições
| Ano | Cancão | Artista | Álbum |
|---|---|---|---|
| 2007 | "Tal vez mañana" | RBD | Empezar desde cero |
| 2013 | "Tú y yo" | Maite Perroni | Eclipse de luna |
| "Eclipse de luna" | |||
| "Melancolía (Saudade)" | |||
| "Los cangrejos" |
Vídeos musicais
| Ano | Canção | Diretor |
|---|---|---|
| 2009 | "Mi Pecado" | — |
| 2011 | "A Partir de Hoy" (Live) | — |
| 2013 | "Tú y yo" | Koko Stambuk |
| "Eclipse de Luna" | ||
| 2014 | "Vas A QAuerer Volver" | |
| "Todo Lo Que Soy" | ||
| 2015 | "Esta Navidad" | — |
| 2016 | "Adicta" | Marc Klasfeld, Koko Stambuk |
| 2017 | "Loca" | David Bohorquez |
| 2018 | "Como Yo Te Quiero" | The Broducers |
| "¿Quién Es Ese?" | ||
| "Bum Bum Dale Dale" | Lexx |
Referências
- «RBD se Reencuentra en especial.» (em espanhol). Esmas Mexico. Consultado em 30 de junho de 2012
- http://us.monitorlatino.com/mondayChartsConsult_History.aspx?year=2014&mes=7&semana=30&formato=1&pais=1
- http://us.monitorlatino.com/mondayChartsConsult_History.aspx?year=2015&mes=1&semana=2&formato=1&pais=1
- «Cópia arquivada». Consultado em 24 de julho de 2017. Cópia arquivada em 24 de julho de 2017
- http://www.elportaldemusica.es/cancion-14957-25934-maite-perroni-cali-y-el-dandee-loca
