Feitosa
Feitosa é uma freguesia portuguesa do município de Ponte de Lima, com 3,07 km² de área e 1865 habitantes (censo de 2021)[1]. A sua densidade populacional é 608,1 hab/km².
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Freguesia | ||||
| Localização | ||||
![]() Localização no município de Ponte de Lima | ||||
![]() Feitosa |
||||
| Coordenadas | ||||
| Município | ||||
| Código | 160719 | |||
| Administração | ||||
| Tipo | Junta de freguesia | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 3,07 km² | |||
| População total (2021) | 1 867 hab. | |||
| Densidade | 608,1 hab./km² | |||
| Código postal | 4990 | |||
| Outras informações | ||||
| Orago | Divino Salvador | |||
| Sítio | http://www.jf-feitosa.com/ | |||
Constituiu, até ao início do século XIX, o couto de Feitosa, do senhorio do arcebispo de Braga.
População
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuição da População por Grupos Etários | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | |||||
| 2001 | 188 | 120 | 454 | 66 | |||||
| 2011 | 255 | 170 | 814 | 124 | |||||
| 2021 | 334 | 192 | 1111 | 228 | |||||
Património
- Solar do Espírito Santo
- Quinta de Santo Amaro
Referências
- Instituto Nacional de Estatística (23 de novembro de 2022). «Censos 2021 - resultados definitivos»
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



