Futbolniy Klub Mashuk
FC Mashuk-KMV Pyatigorsk - em Russo, ФК "Машук-КМВ Пятигорск - é um clube de futebol da cidade de Pyatigorsk, no Krai de Stavropol, região localizada no sul da Rússia.[1][2][3]
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Futbolniy Klub Mashuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Mashuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Central, Pyatigorsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 10.365 espectadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Joma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | Campeonato Russo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Foi fundado na década de 1920, apenas como Dínamo. Manda suas partidas no Central Stadium, em Pyatigorsk, com capacidade para 10.365 torcedores. Suas cores são roxo-escuro e branco.
Plantel
Nota: Bandeiras indicam equipe nacional, conforme definido pelas regras de elegibilidade da FIFA. Os jogadores podem ter mais de uma nacionalidade não-FIFA.
|
|
Antigos jogadores
Referências
- «SOGAZ Championship of Russia 2014/15» (em inglês). rsssf. Consultado em 27 de dezembro de 2015
- «Russian Second Division Championships All-Time Tables» (em inglês). rsssf. Consultado em 27 de dezembro de 2015
- «Russian First Division Final Stats 2007» (em inglês). rsssf. Consultado em 27 de dezembro de 2015
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

