Get Up with It
Get Up with It é uma coletânea musical[3] de Miles Davis.[4]
| Get Up with It | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Get Up with It | |||||||
| Coletânea musical de Miles Davis | |||||||
| Lançamento | 1974 | ||||||
| Gravação | Maio de 1973-Outubro de 1974 | ||||||
| Gênero(s) | |||||||
| Duração | 123:52 | ||||||
| Idioma(s) | inglês | ||||||
| Formato(s) | LP, Digital Download | ||||||
| Gravadora(s) | Columbia Records | ||||||
| Produção | Teo Macero | ||||||
| Cronologia de Miles Davis | |||||||
| |||||||
Faixas
Todas as faixas compostas por Miles Davis.
| Lado um | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "He Loved Him Madly" | 32:05 | ||||||||
| Lado dois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 2. | "Maiysha" | 14:49 | ||||||||
| 3. | "Honky Tonk" | 5:54 | ||||||||
| 4. | "Rated X" | 6:49 | ||||||||
| Lado três | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 5. | "Calypso Frelimo" | 32:10 | ||||||||
| Lado quatro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 6. | "Red China Blues" | 4:10 | ||||||||
| 7. | "Mtume" | 15:12 | ||||||||
| 8. | "Billy Preston" | 12:35 | ||||||||
Notas e referências
- «The Rhythm & The Blues». Billboard (em inglês). 112 (30). Nielsen Business Media, Inc. 22 de julho de 2000. p. 41
- Brackett, Nathan; Hoard, Christian David (2004). The New Rolling Stone Album Guide (em inglês). [S.l.]: Simon and Schuster. p. 219. ISBN 978-0-7432-0169-8
- Signal to Noise (em inglês) 48-51 ed. [S.l.]: Signal to Noise New Music Foundation. 2008. p. 62
- Jurek, Thom. «Get Up with It - Miles Davis | Songs, Reviews, Credits». AllMusic (em inglês). Consultado em 15 de maio de 2011
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
