Golden Tour
Golden Tour foi a décima quinta turnê da cantora australiana Kylie Minogue. Foi lançada em apoio ao seu décimo quarto álbum de estúdio, Golden (2018) e visitou a Europa e a Austrália. Começou em 18 de setembro de 2018 em Newcastle, Inglaterra, na Metro Radio Arena e terminou em 17 de março de 2019 em Mount Cotton, na Austrália, na Sirromet Wines. A turnê foi anunciada pela primeira vez em fevereiro de 2018, consistindo de datas no Reino Unido e na Irlanda. A parte européia anunciada anteriormente foi incorporada à turnê em setembro do mesmo ano, e a parte australiana foi anunciada em novembro.
| Golden Tour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnê de Kylie Minogue | |||||||
| Álbum associado | Golden | ||||||
| Data de início | 18 de setembro de 2018 | ||||||
| Data de fim | 17 de março de 2019 | ||||||
| N.º de apresentações | 33 | ||||||
| Cronologia de turnês de Kylie Minogue | |||||||
| |||||||
Repertório
Este é o repertório da noite de abertura, ocorrida em Newcastle, no Reino Unido, em 18 de setembro de 2018.[1]
- "Golden"
- "Get Outta My Way"
- "One Last Kiss"
- "Better the Devil You Know"
- "Blue Velvet" (interlúdio)
- "Confide in Me"
- "Breathe"
- "Where the Wild Roses Grow"
- "In Your Eyes"
- "A Lifetime to Repair"
- "Shelby '68"
- "Radio On"
- "Wow"
- "Can't Get You Out of My Head" (contém elementos de "The Chain")
- "Slow" (contém elementos de "Being Boiled")
- "Kids"
- "The One"
- "Stop Me from Falling"
- "Wouldn't Change a Thing" / "I'll Still Be Loving You"
- "Especially for You"
- "Lost Without You"
- "All the Lovers"
- "New York City" / "Raining Glitter" / "On a Night Like This"
- "The Loco-Motion" (contém elementos de "Bad Girls")
- "Spinning Around"
- "Love at First Sight"
- "Dancing"
Datas
| Data | Cidade | País | Local | Ato de abertura | Público | Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa[2][3] | ||||||
| 18 de setembro de 2018 | Newcastle | Reino Unido | Metro Radio Arena | Sonic Yootha | 7,579 / 9,899 | $710,213 |
| 20 de setembro de 2018 | Nottingham | Motorpoint Arena | 7,722 / 8,000 | $692,803 | ||
| 21 de setembro de 2018 | Birmingham | Genting Arena | 11,501 / 13,196 | $1,077,040 | ||
| 22 de setembro de 2018 | Bournemouth | Bournemouth International Centre | — | — | ||
| 24 de setembro de 2018 | Cardiff | Wales | Motorpoint Arena | — | — | |
| 26 de setembro de 2018 | Londres | Reino Unido | The O2 Arena | 30,100 / 43,227 | $3,368,900 | |
| 27 de setembro de 2018 | ||||||
| 28 de setembro de 2018 | ||||||
| 30 de setembro de 2018 | Glasgow | Escócia | The SSE Hydro | 11,206 / 11,443 | $1,041,470 | |
| 1 de outubro de 2018 | Manchester | Reino Unido | Manchester Arena | 10,716 / 13,811 | $998,705 | |
| 3 de outubro de 2018 | Liverpool | Echo Arena | 8,114 / 10,079 | $763,083 | ||
| 4 de outubro de 2018 | Leeds | First Direct Arena | 11,419 / 11,711 | $1,022,690 | ||
| 8 de novembro de 2018 | Bruxelas | Bélgica | Cirque Royal | — | — | |
| 9 de novembro de 2018 | Paris | França | La Seine Musicale | — | — | |
| 10 de novembro de 2018 | Zurique | Suíça | Samsung Hall | — | — | |
| 12 de novembro de 2018 | Pádua | Itália | Gran Teatro Geox | 1,835 / 4,200 | $137,168 | |
| 13 de novembro de 2018 | Munique | Alemanha | Zénith Münich | — | — | |
| 14 de novembro de 2018 | Viena | Áustria | Bank Austria Halle | — | — | |
| 18 de novembro de 2018 | Frankfurt | Alemanha | Jahrhunderthalle | — | — | |
| 19 de novembro de 2018 | Berlim | Tempodrom | — | — | ||
| 20 de novembro de 2018 | Colônia | Palladium | — | — | ||
| 22 de novembro de 2018 | Amsterdam | Países Baixos | AFAS Live | 4,058 / 5,500 | $271,279 | |
| 23 de novembro de 2018 | Copenhague | Dinamarca | Royal Danish Theatre | — | — | |
| 24 de novembro de 2018 | Hamburgo | Alemanha | Mehr! Theater | — | — | |
| 3 de dezembro de 2018[lower-alpha 1] | Dublin | Irlanda | 3Arena | 7,606 / 12,256 | $756,588 | |
| 5 de dezembro de 2018[lower-alpha 2] | Belfast | Irlanda do Norte | SSE Arena | 5,290 / 8,741 | $480,665 | |
| Oceania[5][6][7][8] | ||||||
| 5 de março de 2019 | Sydney | Austrália | ICC Sydney Theatre | Jake Shears Client Liaison |
12,659 / 12,996 | $1,401,030 |
| 6 de março de 2019 | ||||||
| 9 de março de 2019[lower-alpha 3] | Perth | Sir James Mitchell Park | Jake Shears Hatchie Client Liaison |
8,584 / 9,379 | $970,290 | |
| 11 de março de 2019 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | Jake Shears | 4,933 / 7,000 | $462,349 | |
| 13 de março de 2019 | Melbourne | Sidney Myer Music Bowl | 10,903 / 10,903 | $875,757 | ||
| 16 de março de 2019[lower-alpha 4] | Hunter Valley | Bimbadgen | Jake Shears Hatchie |
11,000 / 11,000 | $1,161,300 | |
| 17 de março de 2019[lower-alpha 5] | Mount Cotton | Sirromet Wines | 13,000 / 13,000 | $1,347,330 | ||
| Total | 178,225 / 216,341 (82.4%) | $17,523,629 | ||||
Shows cancelados
| Data | Cidade | País | Local | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 6 de novembro de 2018 | Esch-sur-Alzette | Luxemburgo | Rockhal | Conflito de agenda[9] |
Notas
- O concerto de 3 de dezembro de 2018 em Dublin, Irlanda, na 3Arena foi originalmente marcado para acontecer em 7 de outubro de 2018.[4]
- O concerto de 5 de dezembro de 2018 em Belfast, Irlanda do Norte, na SSE Arena foi originalmente marcado para acontecer em 8 de outubro de 2018.[4]
- O concerto de 9 de março de 2019 em Perth, Austrália no Sir James Mitchell Park fazia parte da série de concertos "A Day on the Green".[6]
- O concerto de 16 de março de 2019 em Hunter Valley, Austrália em Bimbadgen fazia parte da série de concertos "A Day on the Green".[6]
- O concerto de 17 de março de 2019 em Mount Cotton, Austrália no Sirromet Wines fazia parte da série de concertos "A Day on the Green".[6]
Referências
- Duke, Simon (19 de setembro de 2018). «Kylie Minogue Kicks Off 'The Golden Tour': See The Tantalizing Setlist». Idolator. Consultado em 12 de fevereiro de 2020
- Fontes:
- «Kylie Minogue in concerto in Italia: unica data a Padova» [Kylie Minogue in concert in Italy: the only date in Padua]. Sky TG24 (em italiano). Sky Italia. 23 de julho de 2018. Consultado em 11 de fevereiro de 2020
- «Kylie Minogue: Deutschland-Tour 2018 – alle Termine» [Kylie Minogue: Germany Tour 2018 - all dates]. Rolling Stone (em German). Wenner Media. 23 de julho de 2018. Consultado em 11 de fevereiro de 2020
- Kaspersen, Line (6 de agosto de 2018). «Kylie Minogue kommer til Danmark» [Kylie Minogue comes to Denmark]. Gaffa (em dinamarquês). Consultado em 11 de fevereiro de 2020
-
- «Pollstar Boxscore». Consultado em 11 de fevereiro de 2020
- «Current Boxscore». Billboard. Consultado em 11 de fevereiro de 2020. Arquivado do original em 2 de outubro de 2018
- «Current Boxscore». Billboard. Consultado em 11 de fevereiro de 2020. Arquivado do original em 24 de outubro de 2018
- «Kylie Minogue reschedules concerts in Dublin and Belfast». BBC News. 11 de outubro de 2018. Consultado em 11 de fevereiro de 2020
- «KYLIE TO BRING HER ACCLAIMED GOLDEN TOUR TO AUSTRALIA IN MARCH 2019». 7 de novembro de 2018. Consultado em 11 de fevereiro de 2020
- «What's On - Kylie». 7 de novembro de 2018. Consultado em 11 de fevereiro de 2020
-
- «Pollstar Boxscore». Consultado em 1 de março de 2019
- «Current Boxscore». Billboard. Consultado em 9 de abril de 2019. Cópia arquivada em 9 de abril de 2019
- «Shawn Mendes Tour Set for $75 Million-Plus Earnings After $12.7 Million Start in Europe». Billboard. Consultado em 10 de abril de 2019
- «KYLIE MINOGUE "GOLDEN" EUROPEAN TOUR». Rockhal. Consultado em 11 de fevereiro de 2020
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.