Grand Prix de Voleibol de 2004
O Grand Prix de Voleibol de 2004 foi a 12ª edição do torneio feminino de voleibol organizado pela Federação Internacional FIVB. Foi diputado por doze países entre 9 de julho e 1 de agosto. A Fase Final foi realizada em Reggio Calabria, na Itália.
| Grand Prix de 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voleibol | ||||
| Informações gerais | ||||
| País-sede | Fase final: | |||
| Organizador | FIVB | |||
| Período | 9 de julho–1 de agosto | |||
| Participantes | 12 | |||
| Premiações | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| MVP | ||||
| Estatísticas | ||||
| ||||
Equipes participantes
Equipes que participaram da edição 2004 do Grand Prix
Primeira Rodada
Grupo A - Bangkok
| Pos | Equipe | Pts | V | D | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 260 | 211 | 1,232 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 255 | 221 | 1,154 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 216 | 257 | 0,840 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 219 | 261 | 0,839 |
PTS - pontos, J - jogos, V - vitórias, D - derrotas, SP - sets pró, SC - sets contra, SA - sets average, PP - pontos pró, PC - pontos contra, PA - ponto average
| Data | Jogo | Parciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 9/07 | Tailândia | 0-3 | 17-25 | 19-25 | 22-25 | - | - | |
| Estados Unidos | 3-0 | 28-26 | 25-13 | 25-22 | - | - | ||
| 10/07 | Tailândia | 3-2 | 30-28 | 19-25 | 19-25 | 25-21 | 15-8 | |
| Cuba | 3-2 | 23-25 | 25-17 | 22-25 | 25-22 | 15-13 | ||
| 11/07 | Tailândia | 0-3 | 20-25 | 18-25 | 12-25 | - | - | |
| Cuba | 3-0 | 25-18 | 25-16 | 25-17 | - | - | ||
Grupo B - Miao Li
| Pos | Equipe | Pts | V | D | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 267 | 210 | 1,271 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 237 | 218 | 1,087 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 196 | 226 | 0,867 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 180 | 226 | 0,796 |
PTS - pontos, J - jogos, V - vitórias, D - derrotas, SP - sets pró, SC - sets contra, SA - sets average, PP - pontos pró, PC - pontos contra, PA - ponto average
| Data | Jogo | Parciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 9/07 | Brasil | 3-0 | 25-20 | 25-23 | 25-16 | - | - | |
| China | 3-0 | 25-19 | 25-22 | 25-15 | - | - | ||
| 10/07 | Brasil | 3-1 | 17-25 | 25-13 | 25-9 | 25-18 | - | |
| China | 3-0 | 25-20 | 26-24 | 25-18 | - | - | ||
| 11/07 | Alemanha | 3-0 | 25-21 | 25-18 | 25-20 | - | - | |
| Brasil | 3-1 | 27-25 | 23-25 | 25-18 | 25-18 | - | ||
Grupo C - Kawasaki
| Pos | Equipe | Pts | V | D | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 271 | 239 | 1,134 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 268 | 244 | 1,098 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 224 | 246 | 0,911 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 270 | 304 | 0,888 |
PTS - pontos, J - jogos, V - vitórias, D - derrotas, SP - sets pró, SC - sets contra, SA - sets average, PP - pontos pró, PC - pontos contra, PA - ponto average
| Data | Jogo | Parciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 9/07 | Polônia | 0-3 | 12-25 | 22-25 | 17-25 | - | - | |
| Japão | 1-3 | 25-18 | 20-25 | 20-25 | 19-25 | - | ||
| 10/07 | Rússia | 2-3 | 20-25 | 17-25 | 25-22 | 25-16 | 10-15 | |
| Japão | 2-3 | 25-22 | 16-25 | 14-25 | 30-28 | 11-15 | ||
| 11/07 | Itália | 3-0 | 25-15 | 25-21 | 25-22 | - | - | |
| Japão | 1-3 | 22-25 | 25-21 | 20-25 | 23-25 | - | ||
Segunda Rodada
Grupo D - Manila
| Pos | Equipe | Pts | V | D | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 225 | 164 | 1,372 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 215 | 235 | 0,915 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 195 | 200 | 0,975 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 198 | 234 | 0,846 |
PTS - pontos, J - jogos, V - vitórias, D - derrotas, SP - sets pró, SC - sets contra, SA - sets average, PP - pontos pró, PC - pontos contra, PA - ponto average
| Data | Jogo | Parciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 16/07 | Brasil | 3-0 | 25-16 | 25-17 | 25-19 | - | - | |
| Coreia do Sul | 0-3 | 21-25 | 22-25 | 21-25 | - | - | ||
| 17/07 | Coreia do Sul | 3-0 | 25-19 | 25-17 | 25-14 | - | - | |
| Brasil | 3-0 | 25-14 | 25-22 | 25-20 | - | - | ||
| 18/07 | Polônia | 1-3 | 13-25 | 26-28 | 25-18 | 20-25 | - | |
| Brasil | 3-0 | 25-22 | 25-15 | 25-19 | - | - | ||
Grupo E - Hong Kong
| Pos | Equipe | Pts | V | D | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 272 | 246 | 1,106 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 282 | 264 | 1,068 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 296 | 284 | 1,042 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 190 | 246 | 0,772 |
PTS - pontos, J - jogos, V - vitórias, D - derrotas, SP - sets pró, SC - sets contra, SA - sets average, PP - pontos pró, PC - pontos contra, PA - ponto average
| Data | Jogo | Parciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 16/07 | Itália | 2-3 | 20-25 | 25-17 | 25-18 | 22-25 | 15-17 | |
| China | 3-0 | 25-19 | 25-20 | 25-9 | - | - | ||
| 17/07 | Itália | 3-1 | 25-17 | 27-25 | 19-25 | 25-22 | - | |
| China | 3-2 | 20-25 | 28-26 | 16-25 | 25-20 | 15-9 | ||
| 18/07 | Estados Unidos | 3-0 | 25-19 | 25-14 | 25-20 | - | - | |
| China | 3-1 | 17-25 | 25-21 | 25-23 | 26-24 | - | ||
Grupo F - Jacarta
| Pos | Equipe | Pts | V | D | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 260 | 211 | 1,232 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 216 | 257 | 0,840 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 216 | 257 | 0,840 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 219 | 261 | 0,839 |
PTS - pontos, J - jogos, V - vitórias, D - derrotas, SP - sets pró, SC - sets contra, SA - sets average, PP - pontos pró, PC - pontos contra, PA - ponto average
| Data | Jogo | Parciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 16/07 | Rússia | 1-3 | 25-12 | 20-25 | 19-25 | 25-27 | - | |
| Cuba | 3-1 | 25-19 | 25-16 | 18-25 | 25-20 | - | ||
| 17/07 | Alemanha | 3-1 | 24-26 | 25-17 | 25-19 | 25-19 | - | |
| Rússia | 2-3 | 25-22 | 20-25 | 25-21 | 21-25 | 10-15 | ||
| 18/07 | Cuba | 3-1 | 24-26 | 25-15 | 25-13 | 25-22 | - | |
| Rússia | 3-0 | 25-22 | 29-27 | 25-18 | - | - | ||
Terceira Rodada
Grupo G - Rostock
| Pos | Equipe | Pts | V | D | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1,800 | 311 | 293 | 1,061 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1,333 | 307 | 268 | 1,146 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 283 | 291 | 0,973 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 257 | 306 | 0,840 |
PTS - pontos, J - jogos, V - vitórias, D - derrotas, SP - sets pró, SC - sets contra, SA - sets average, PP - pontos pró, PC - pontos contra, PA - ponto average
| Data | Jogo | Parciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 22/07 | Rússia | 1-3 | 13-25 | 25-21 | 21-25 | 15-25 | - | |
| Alemanha | 3-1 | 25-14 | 25-20 | 23-25 | 25-22 | - | ||
| 23/07 | Estados Unidos | 3-2 | 25-17 | 25-20 | 22-25 | 22-25 | 15-5 | |
| Alemanha | 3-2 | 25-18 | 16-25 | 27-29 | 28-26 | 15-12 | ||
| 24/07 | Rússia | 3-1 | 22-25 | 25-17 | 27-25 | 25-17 | - | |
| Alemanha | 3-2 | 25-23 | 21-25 | 16-25 | 25-17 | 15-12 | ||
Grupo H - Hefei
| Pos | Equipe | Pts | V | D | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 258 | 222 | 1,162 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 248 | 250 | 0,992 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 256 | 251 | 1,020 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 234 | 273 | 0,857 |
PTS - pontos, J - jogos, V - vitórias, D - derrotas, SP - sets pró, SC - sets contra, SA - sets average, PP - pontos pró, PC - pontos contra, PA - ponto average
| Data | Jogo | Parciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 22/07 | Itália | 0-3 | 22-25 | 23-25 | 18-25 | - | - | |
| China | 3-0 | 25-11 | 25-21 | 25-22 | - | - | ||
| 23/07 | Itália | 3-1 | 25-20 | 23-25 | 29-27 | 25-19 | - | |
| China | 3-1 | 25-19 | 25-18 | 23-25 | 25-15 | - | ||
| 24/07 | Polônia | 3-1 | 21-25 | 25-20 | 25-22 | 25-22 | - | |
| China | 1-3 | 25-16 | 19-25 | 21-25 | 20-25 | - | ||
Grupo I - Jeju
| Pos | Equipe | Pts | V | D | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 248 | 195 | 1,272 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 237 | 217 | 1,092 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 231 | 265 | 0,872 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 232 | 271 | 0,856 |
PTS - pontos, J - jogos, V - vitórias, D - derrotas, SP - sets pró, SC - sets contra, SA - sets average, PP - pontos pró, PC - pontos contra, PA - ponto average
| Data | Jogo | Parciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 22/07 | Coreia do Sul | 1-3 | 25-21 | 23-25 | 14-25 | 22-25 | - | |
| Brasil | 3-1 | 25-13 | 25-17 | 22-25 | 25-19 | - | ||
| 23/07 | Coreia do Sul | 0-3 | 18-25 | 20-25 | 17-25 | - | - | |
| Cuba | 3-0 | 25-21 | 25-14 | 25-22 | - | - | ||
| 24/07 | Brasil | 3-0 | 25-20 | 26-24 | 25-22 | - | - | |
| Coreia do Sul | 1-3 | 27-29 | 19-25 | 25-21 | 22-25 | - | ||
Fase final
A fase final do Grand Prix 2004 foi disputado na cidade italiana de Reggio Calabria entre os dias 28/07 e 1/08. As donas da casa mais as cinco equipes classificadas da fase anterior disputaram o título.
Grupo A
| Data | Jogo | Parciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 28/07 | Itália | 1-3 | 20-25 | 23-25 | 26-24 | 20-25 | - | |
| 29/07 | China | 0-3 | 23-25 | 18-25 | 20-25 | - | - | |
| 30/07 | Estados Unidos | 1-3 | 22-25 | 23-25 | 25-22 | 19-25 | - | |
Grupo B
| Data | Jogo | Parciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 28/07 | Brasil | 2-3 | 25-20 | 24-26 | 25-21 | 19-25 | 12-15 | |
| 29/07 | Cuba | 3-0 | 25-20 | 25-21 | 25-21 | - | - | |
| 30/07 | Alemanha | 1-3 | 15-25 | 25-20 | 16-25 | 9-25 | - | |
Disputa de 5º lugar
| Data | Jogo | Parciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 31/07 | China | 3-2 | 25-15 | 23-25 | 30-32 | 25-14 | 16-14 | |
Semifinais
| Data | Jogo | Parciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 31/07 | Brasil | 3-2 | 25-18 | 19-25 | 25-23 | 21-25 | 19-17 | |
| Itália | 3-1 | 25-21 | 26-28 | 25-22 | 27-25 | - | ||
Disputa de 3º lugar
| Data | Jogo | Parciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1/08 | Estados Unidos | 3-0 | 25-20 | 25-22 | 25-16 | - | - | |
FINAL
| Data | Jogo | Parciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1/08 | Brasil | 3-1 | 25-19 | 25-19 | 24-26 | 25-19 | - | |
Classificação final
|
|
Prêmios individuais
| MVP (Most Valuable Player) | Logan Tom | |
| Melhor atacante | Yumilka Ruiz | |
| Melhor bloqueio | Manuela Leggeri | |
| Melhor saque | Logan Tom | |
| Melhor líbero | Na Zhang | |
| Melhor levantadora | Fernanda Venturini | |
| Maiores pontuadoras | Yumilka Ruiz | |
| Logan Tom | ||
| Prêmio Fair Play | Francesca Piccinini | |
| Jogadora Mais Popular | Paola Cardulo |
Referências
- «FIVB World Grand Prix Finals Reggio Calabria 2004 - Final Standing». FIVB. Consultado em 1 de agosto de 2004
- «Team composition BRA / Brazil». FIVB. Consultado em 1 de agosto de 2004
- «Team composition ITA / China». FIVB. Consultado em 1 de agosto de 2004
- «Team composition SRB / Serbia». FIVB. Consultado em 1 de setembro de 2013
Ligações externas
- «FIVB: Informações sobre o evento» (em inglês)