Grande Prêmio dos Países Baixos
O Grande Prêmio dos Países Baixos, também conhecido como Grande Prêmio da Holanda, é um evento automobilístico da Fórmula 1 que foi disputado entre 1952 e 1985 com três interrupções: 1954, 1956-1957 e 1972. Em maio de 2019, foi oficialmente anunciado o retorno da prova na temporada de 2020, mas foi cancelado devido à pandemia de COVID-19.[1] Com isso, o evento retornou ao calendário da Fórmula 1 somente em 2021.[2]
| Circuito de Zandvoort | |
![]() | |
| Mapa do circuito. | |
| Informações da corrida | |
|---|---|
| Localização | Zandvoort, Países Baixos |
| Voltas | 72 |
| Percurso | 4.252 km (2.642 mi) |
| Total | 297.640 km (184.944 mi) |
| Curvas | 14 |
| Pole | Red Bull Racing-Honda 1min 08s 885 2021 |
| Volta mais rápida na prova |
Mercedes 1min 11s 097 2021 |
| Anos disputados | 36 (32 oficialmente) |
| Primeira disputa | 1948 (oficialmente em 1952) |
| Última disputa | 2022 |
| Maior vencedor (pilotos) | |
| Maior vencedor (equipe) | |
| Última corrida (2022): | |
| Pole Position | |
| Piloto | Red Bull Racing-RBPT |
| Tempo | 1min 10s 342 |
| Volta mais rápida | |
| Piloto | Red Bull Racing-RBPT |
| Tempo | 1min 13s 652 |
| Pódio | |
| Primeiro | Red Bull Racing-RBPT 1h 36min 42s 773 |
| Segundo | Mercedes + 4s 071 |
| Terceiro | Ferrari + 10s 929 |
Vencedores
O fundo rosa indica que a prova não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
Por pilotos, equipes e países que mais venceram
O fundo rosa indica que a prova não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
| Pilotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1963, 1964, 1965, 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1968, 1969, 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974, 1977, 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1950, 1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1952, 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960, 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975, 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981, 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1948, 1952, 1953, 1961, 1971, 1974, 1977, 1982, 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1963, 1964, 1965, 1967, 1970, 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1976, 1984, 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1950, 1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959, 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968, 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966, 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Países | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1958, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1975, 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1949, 1950, 1981, 1982, 1983, 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1970, 1974, 1977, 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1960, 1966, 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1949, 1952, 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorde do Grande Prêmio dos Países Baixos
| Grande Prêmio dos Países Baixos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zandvoort | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Red Bull-Honda V6 Turbo | 1min 08s 885 | 4.252 km | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Mercedes-V6 Turbo | 1min 11s 097 | 4.252 km | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referências
- «Holanda tem retorno confirmado ao calendário da Fórmula 1 em 2020». motorsport.uol.com.br. Motorsport Network. 14 de maio de 2019. Consultado em 14 de maio de 2019
- «F1 schedule 2021: Formula 1 announces provisional 23-race calendar for 2021». Formula1.com (em inglês). 10 de novembro de 2020. Consultado em 11 de dezembro de 2020
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
