Iowa Corn 300
Iowa Corn 300 (no Brasil:Grande Prêmio de Iowa) é uma corrida da IndyCar Series disputada no Iowa Speedway, na cidade de Newton, Iowa. A prova teve sua primeira edição em 2007.
| Iowa Corn 300 | |
|---|---|
![]() Mapa do circuito de iowa Speedway. | |
| Informações gerais | |
| Local | Newton, Iowa, |
| Primeira corrida | 2007 |
| Número de voltas | 300 |
Poles e Vencedores
IndyCar Series (2007-presente)
1 volta = 0,894 milhas (1438 metros) - medição da IRL.
| Ano | Data | Evento | Pole | Vencedor | Distância Corrida | Duração | Velocidade Média(km/h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Voltas | km | ||||||
| 2007 | 24 de junho | Iowa Corn Indy 250 | Andretti Green Racing | Dallara | Honda | 250 | 359,688 | 1:48:14 | 199,391 | ||
| 2008 | 22 de junho | Chip Ganassi Racing | Dallara | Honda | 250 | 359,688 | 1:38:36 | 218,882 | |||
| 2009 | 21 de junho | Chip Ganassi Racing | Dallara | Honda | 250 | 359,688 | 1:39:48 | 216,249 | |||
| 2010 | 20 de junho | Andretti Autosport | Dallara | Honda | 250 | 359,688 | 1:42:13 | 211,154 | |||
| 2011 | 25 de junho | Andretti Autosport | Dallara | Honda | 250 | 359,688 | 1:53:00 | 190,982 | |||
| 2012 | 23 de junho | Andretti Autosport | Dallara | Chevrolet | 250 | 359,688 | 1:43:39 | 208,202 | |||
| 2013 | 23 de junho | Andretti Autosport | Dallara | Chevrolet | 250 | 359,688 | 1:30:16 | 239,083 | |||
Ligações externas
- (em inglês) http://www.iowaspeedway.com/
- (em inglês) http://www.indycar.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
