Junça e Naves
Junça e Naves (oficialmente: União das Freguesias de Junça e Naves) é uma freguesia portuguesa do município de Almeida com 32,39 km² de área e 192 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 5,9 hab/km².
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Freguesia | ||||
| Localização | ||||
| Município | ||||
| História | ||||
| Fundação | 28 de janeiro de 2013 | |||
| Administração | ||||
| Tipo | Junta de freguesia | |||
| Presidente | Daniel Isidro dos Santos Morgado (PPD/PSD) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 32,39 km² | |||
| População total (2011) | 192 hab. | |||
| Densidade | 5,9 hab./km² | |||
História
Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas freguesias de Junça e Naves com sede em Junça.[1]
População agregada
| Totais e grupos etários [2] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | |
| 679 | 722 | 723 | 760 | 736 | 638 | 597 | 665 | 721 | 626 | 434 | 387 | 345 | 263 | 192 | 171 | |
| i) | 25 | 11 | 11 | |||||||||||||
| ii) | 37 | 14 | 10 | |||||||||||||
| iii) | 121 | 92 | 70 | |||||||||||||
| iv) | 80 | 75 | 80 | |||||||||||||
i) 0 aos 14 anos; ii) 15 aos 24 anos; iii) 25 aos 64 anos; iv) 65 e mais anos
Demografia
| Freguesia atual | Freguesias antigas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasão | Freguesia | População[3](2011) | Área[3](km²) | Brasão | Freguesia | População[4](2011) | Área[5](km²) |
| Junça e Naves | 192 | 32,39 | Junça | 124 | 18,53 | ||
| Naves | 68 | 13,86 | |||||
Referências
- Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro (Reorganização administrativa do território das freguesias). Acedido a 2 de fevereiro de 2013.
- Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- Ainda não existem dados geográficos e populacionais oficiais para a nova configuração desta freguesia. Os valores apresentados são calculados a partir dos dados dos territórios agregados.
- INE Instituto Nacional de Estatítica
- IGP Instituto Geográfico Português -Carta Administrativa Oficial de Portugal CAOP 2012.1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

