Lomba (Gondomar)
Lomba é uma freguesia portuguesa do município de Gondomar, com 13,7 km² de área e 1 505 habitantes (2011)[1]. A sua densidade populacional é 109,9 hab./km².
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Freguesia | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Localização | ||||
![]() Localização no município de Gondomar | ||||
![]() Lomba |
||||
| Coordenadas | ||||
| Município | ||||
| Administração | ||||
| Tipo | Junta de freguesia | |||
| Presidente | Rui da Mota Correia (PS) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 13,7 km² | |||
| População total (2011) | 1 505 hab. | |||
| Densidade | 109,9 hab./km² | |||
| Código postal | 4515-248 | |||
| Sítio | http://www.lomba.ciberjunta.com | |||
Até 1807, data em que passou a freguesia independente, pertenceu à vila de Melres.[2][3]
População
| Totais e grupos etários [4] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | |
| Geral | 400 | 524 | 599 | 627 | 642 | 617 | 610 | 694 | 691 | 756 | 605 | 880 | 853 | 859 | 793 | 820 |
| i) | 159 | 112 | 115 | |||||||||||||
| ii) | 111 | 111 | 92 | |||||||||||||
| iii) | 453 | 430 | 433 | |||||||||||||
| iv) | 136 | 140 | 180 | |||||||||||||
i) 0 aos 14 anos; ii) 15 aos 24 anos; iii) 25 aos 64 anos; iv) 65 e mais anos
Património
- Igreja de Santa Maria (matriz)
- Casa de Sante
- Quintas da Lomba e da Brasileira
- Miradouro de Labercos
- Praia
- Vestígios arqueológicos
Referências
- «População residente, segundo a dimensão dos lugares, população isolada, embarcada, corpo diplomático e sexo, por idade (ano a ano)». Informação no separador "Q601_Norte". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 12 de Março de 2014. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2013
- «Paróquia de Melres». Arquivo Distrital do Porto. Consultado em 21 de Fevereiro de 2014
- «Freguesia de Lomba». Câmara Municipal de Gondomar. Consultado em 21 de Fevereiro de 2014. Arquivado do original em 26 de fevereiro de 2014
- Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




