Músculo traseiro
O Músculo (ou garrão) é um tipo de corte da carne bovina, existe o músculo da parte traseira e dianteira do gado, a parte traseira representa, aproximadamente, 5,98% da carcaça.
| |||||||||||||||||
| Localização: | Traseiro | ||||||||||||||||
| Nome em inglês: | Tortuguita | ||||||||||||||||
| Cód. HAM: | |||||||||||||||||
| Rendimento: | 5,98 % | ||||||||||||||||
| Peso médio: |
| ||||||||||||||||
Informação nutricional
| Valor calórico | 112,90 kcal | 6% |
| Carboidratos | 0,99 g | 0% |
| Proteínas | 22,60 g | 46% |
| Gorduras totais | 2,06 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0,88 g | 10% |
| Colesterol | 44,09 mg | 16% |
| Fibras | 0 g | 0% |
| Cálcio | 9,42 mg | 1% |
| Ferro | 2,24 mg | 10% |
| Sódio | 58,87 mg | 2% |
Obs.: Valores diários em referência com base em uma dieta de 2.500 calorias por porção de 100g com referência para animais do Brasil.
Ver também
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

