Marcelo Ríos
Marcelo Andrés Ríos Mayorga (26 de dezembro de 1975, Santiago do Chile) é um ex-tenista profissional chileno, muito lembrado pelo seu forte temperamento.
![]() | ||||||||||||||
| Alcunha(s) | El Chino | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | ||||||||||||||
| Residência | Santiago, Chile | |||||||||||||
| Data de nascimento | 26 de dezembro de 1975 (46 anos) | |||||||||||||
| Local de nasc. | Santiago, Chile | |||||||||||||
| Altura | 1,75 m | |||||||||||||
| Peso | 73 kg | |||||||||||||
| Treinado por | Enrique Perez | |||||||||||||
| Profissionalização | 1990 | |||||||||||||
| Mão | Esquerda | |||||||||||||
| Prize money | US$ 9 713 771 Fonte | |||||||||||||
| Simples | ||||||||||||||
| Vitórias-Derrotas | 391–192 | |||||||||||||
| Títulos | 18 | |||||||||||||
| Melhor ranking | Nº 1 (30 de Março de 1998) | |||||||||||||
| Open da Austrália | F (1998) | |||||||||||||
| Roland Garros | QF (1998,1999) | |||||||||||||
| Wimbledon | R16 (1997) | |||||||||||||
| US Open | QF (1997) | |||||||||||||
| Duplas | ||||||||||||||
| Vitórias-Derrotas | 36–58 | |||||||||||||
| Títulos | 1 | |||||||||||||
| Melhor ranking | Nº 141 (7 de Maio de 2001) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Última atualização em: 29 de janeiro de 2010. | ||||||||||||||
Ríos foi o primeiro latino-americano a ser o número 1 mundial de tênis.
Seus maiores feitos foram a conquista de 5 Masters Series, além de vencer uma Grand Slam Cup (torneio realizado entre 1990 e 1999, com os jogadores que melhor atuaram nos Grand Slams do ano corrente) em 1998, vencendo André Agassi na final. Além disto, foi finalista do Australian Open. Marcelo Ríos também é o único tenista número 1 do ranking masculino simples sem nunca ter vencido um Grand Slam.
Grand Slam finais
Simples: 1 final (1 vice)
| Resultado | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 1998 | Australian Open | Duro | 6–2, 6–2, 6–2 |
Jogos Panamericanos
Simples: (1 Prata)
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prata | 1 | 2003 | Santo Domingo | Duro | 7-5, 6–7(6–8), 6-7(5–7) |
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
