Paju
Paju é uma cidade da província de Gyeonggi, na Coreia do Sul. Foi considerada uma cidade em 1997.[2] Por estar localizada ao sul da cidade de Panmunjeom no Paralelo 38 N, muitas bases do exército norte-americano e coreano estão localizadas na cidade, com o objetivo de proteger a capital coreana.[3]
Referências
- «Paju-si (City, Gyeonggi-do) - Population Statistics and Location». City Population
- «Welcome to Paju City». Consultado em 25 de abril de 2014. Arquivado do original em 12 de junho de 2010
- «South Korea hosts Asia's largest book festival in Paju». Consultado em 25 de abril de 2014. Arquivado do original em 16 de outubro de 2013
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Cidade (si) | ||||
| transliterações em coreano | ||||
| • Hangul | 파주시 | |||
| • Hanja | 坡州市 | |||
| • Romanização Revisada | Paju-si | |||
| • McCune-Reischauer | P'aju-si | |||
![]() A ponte da Liberdade sobre o rio Imjin, em Paju | ||||
| Localização | ||||
![]() Localização de Paju na Coreia do Sul | ||||
![]() Localização de Paju em Gyeonggi | ||||
![]() Paju |
||||
| Coordenadas | ||||
| Região | Sudogwon | |||
| Província | Gyeonggi | |||
| Administração | ||||
| Subdivisões | 4 eup, 9 myeon, 7 dong | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total [1] | 672,61 km² | |||
| População total (31.12.2013) [1] | 410 158 hab. | |||
| Densidade | 609,8 hab./km² | |||
| • Dialeto | Seul | |||
| Fuso horário | KST (UTC+9) | |||
| Outras informações | ||||
| Árvore | Ginkgo | |||
| Flor | Cosmos bipinnatus | |||
| Pássaro | Pombo | |||
| Sítio | www.paju.go.kr | |||
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




